
根据湖南省教育厅、湖南省教育考试院有关文件要求和《保险职业学院2024年高职单招章程》规定,我院2024年单招第一志愿录取考生名单已通过湖南省教育考试院审核,并且公示期已满,现将保险职业学院2024年单招正式录取名单予以公布。
| 保险职业学院2024年单招正式录取名单 | |||
| 序号 | 考生号 | 姓名 | 录取专业 |
| 1 | 24430103217647 | 黎旻锋 | 保险实务 |
| 2 | 24430125112164 | 杨佳怡 | 大数据与会计 |
| 3 | 24430622114459 | 何佳柔 | 金融服务与管理 |
| 4 | 24430624113125 | 肖诗怡 | 网络营销与直播电商 |
| 5 | 24430625245279 | 唐曼玲 | 护理 |
| 6 | 24432801213333 | 熊柳锦 | 保险实务(车险查勘定损) |
| 7 | 24432824124589 | 胡志鑫 | 保险实务(车险查勘定损) |
| 8 | 24430822113125 | 谷烨 | 保险实务(人伤理赔) |
| 9 | 24432928141196 | 贺锦 | 护理 |
| 10 | 24433127212708 | 彭金琴 | 电子商务 |
| 11 | 24432324213705 | 王宇峰 | 电子商务 |
| 12 | 24432522223460 | 刘牡洪 | 保险实务(人伤理赔) |
| 13 | 24430419144316 | 贺姗 | 护理 |
| 14 | 24430115240297 | 李嘉鸿 | 金融服务与管理 |
| 15 | 24430621212776 | 刘若兰 | 护理 |
| 16 | 24430622225177 | 潘韶钢 | 护理 |
| 17 | 24430622225188 | 江霞 | 护理 |
| 18 | 24430223212822 | 龙家乐 | 电子商务 |
| 19 | 24430419144070 | 邓萍 | 护理 |
| 20 | 24430625255527 | 叶兴 | 电子商务 |
| 21 | 24432822255605 | 谢伊璐 | 护理 |
| 22 | 24430625245336 | 李雅玲 | 护理 |
| 23 | 24430726225252 | 高心怡 | 护理 |
| 24 | 24430822233558 | 王聪 | 保险实务(人伤理赔) |
| 25 | 24432828121617 | 袁逸柔 | 护理 |
| 26 | 24433024228309 | 舒宝仪 | 护理 |
| 27 | 24430103217629 | 杨佳顺 | 护理 |
| 28 | 24432322222438 | 段凤仪 | 网络营销与直播电商 |
| 29 | 24432321212333 | 龚思涵 | 保险实务(车险查勘定损) |
| 30 | 24433125261321 | 李可 | 保险实务(车险查勘定损) |
| 31 | 24430223123562 | 李炫霖 | 护理 |
| 32 | 24430501213543 | 刘英杰 | 保险实务 |
| 33 | 24430524124545 | 魏逊 | 保险实务(车险查勘定损) |
| 34 | 24430521113995 | 曾倩 | 护理 |
| 35 | 24430623141773 | 蒋莹 | 护理 |
| 36 | 24432831113309 | 龙子娟 | 网络营销与直播电商 |
| 37 | 24430422112583 | 唐豪 | 护理 |
| 38 | 24430526114691 | 段雅湘 | 护理 |
| 39 | 24432321244576 | 邓豪 | 保险实务 |
| 40 | 24432524227065 | 邹琛 | 智慧健康养老服务与管理 |
| 41 | 24432822255615 | 雷奕欣 | 电子商务 |
| 42 | 24432828121568 | 何姗 | 护理 |
| 43 | 24432501116397 | 刘菲 | 跨境电子商务 |
| 44 | 24433024215104 | 向梦娜 | 护理 |
| 45 | 24430424215463 | 阳聪 | 保险实务(培训讲师) |
| 46 | 24430625115599 | 彭雪 | 保险实务 |
| 47 | 24432826143388 | 钟子源 | 护理 |
| 48 | 24432923212220 | 朱子怡 | 保险实务(车险查勘定损) |
| 49 | 24430115240291 | 肖雯静 | 商务管理 |
| 50 | 24433024244078 | 何静 | 护理 |
| 51 | 24433124231077 | 吴倩 | 护理 |
| 52 | 24430622213918 | 刘晓颖 | 护理 |
| 53 | 24433003230742 | 黄莹 | 护理 |
| 54 | 24433125110921 | 龙慧晖 | 商务管理 |
| 55 | 24430123215174 | 熊涵 | 网络营销与直播电商 |
| 56 | 24430526114688 | 吴倩 | 护理 |
| 57 | 24432802120293 | 宋文欣 | 护理 |
| 58 | 24432822217127 | 王诗妍 | 大数据与会计 |
| 59 | 24430426244691 | 邓圳钢 | 大数据与会计 |
| 60 | 24430525115553 | 潘琦 | 智慧健康养老服务与管理 |
| 61 | 24430625145783 | 陈逸云 | 商务管理 |
| 62 | 24432321113470 | 陈龙远 | 保险实务(车险查勘定损) |
| 63 | 24430124245843 | 周婧 | 商务管理 |
| 64 | 24430223123577 | 宋佳 | 健康管理 |
| 65 | 24430422142794 | 罗文洁 | 智慧健康养老服务与管理 |
| 66 | 24430523110316 | 王江波 | 保险实务(车险查勘定损) |
| 67 | 24432326140124 | 唐欣怡 | 智慧健康养老服务与管理 |
| 68 | 24430126240667 | 卢福添 | 保险实务 |
| 69 | 24430425124269 | 詹茜岚 | 智慧健康养老服务与管理 |
| 70 | 24430526119226 | 张林 | 保险实务(车险查勘定损) |
| 71 | 24432822115216 | 黄馨蕾 | 健康管理 |
| 72 | 24433125260601 | 王诗妤 | 保险实务(核保核赔) |
| 73 | 24432524112738 | 罗攀兴 | 保险实务(车险查勘定损) |
| 74 | 24433102140461 | 龙美淋 | 电子商务 |
| 75 | 24430522122491 | 顾美丽 | 电子商务 |
| 76 | 24430625215025 | 李盼 | 智慧健康养老服务与管理 |
| 77 | 24430625255450 | 何智慧 | 电子商务 |
| 78 | 24432323111251 | 张曼芸 | 健康管理 |
| 79 | 24432524242440 | 刘亦涵 | 保险实务(人伤理赔) |
| 80 | 24432823114345 | 刘磊鑫 | 健康管理 |
| 81 | 24432902121063 | 左智杰 | 智慧健康养老服务与管理 |
| 82 | 24432923114958 | 李保洁 | 健康管理 |
| 83 | 24433125251297 | 白涵 | 保险实务(核保核赔) |
| 84 | 24430133226495 | 李吟思 | 金融服务与管理 |
| 85 | 24430419213720 | 罗广 | 大数据与会计 |
| 86 | 24433022116349 | 孙荣登 | 智慧健康养老服务与管理 |
| 87 | 24430105114396 | 钟紫轩 | 保险实务 |
| 88 | 24433003111925 | 刘德铭 | 商务管理 |
| 89 | 24430719213004 | 石海杨 | 保险实务(车险查勘定损) |
| 90 | 24432301145804 | 李武星 | 电子商务 |
| 91 | 24432801218705 | 黄玲楠 | 智慧健康养老服务与管理 |
| 92 | 24433024114732 | 徐家兴 | 电子商务 |
| 93 | 24433125240688 | 彭逸豪 | 保险实务(车险查勘定损) |
| 94 | 24430625115579 | 钱莹莹 | 保险实务(人伤理赔) |
| 95 | 24432822213575 | 唐紫婷 | 保险实务(车险查勘定损) |
| 96 | 24432923253225 | 吴随缘 | 智慧健康养老服务与管理 |
| 97 | 24430523222227 | 陈思权 | 保险实务(车险查勘定损) |
| 98 | 24433026110783 | 邹林宏 | 保险实务(核保核赔) |
| 99 | 24430621233286 | 杨成智 | 保险实务(人伤理赔) |
| 100 | 24432928242798 | 郑思懿 | 保险实务(车险查勘定损) |
| 101 | 24430121223475 | 陈伟廷 | 金融服务与管理 |
| 102 | 24430125111994 | 梁锦明 | 电子商务 |
| 103 | 24430432110782 | 廖帅 | 保险实务(人伤理赔) |
| 104 | 24430115110605 | 吕宛佳 | 大数据与会计 |
| 105 | 24430621212945 | 姜昊 | 保险实务(培训讲师) |
| 106 | 24432930255003 | 李湘伦 | 大数据与会计 |
| 107 | 24430115220283 | 李诚 | 金融服务与管理 |
| 108 | 24433127111627 | 覃若鑫 | 网络营销与直播电商 |
| 109 | 24430523110305 | 陈志波 | 保险实务(核保核赔) |
| 110 | 24432831113403 | 唐湘慧 | 跨境电子商务 |
| 111 | 24432930254948 | 刘衡 | 大数据与会计 |
| 112 | 24433024111915 | 向雪 | 保险实务(核保核赔) |
| 113 | 24433024253220 | 唐兵 | 金融服务与管理 |
| 114 | 24433127111825 | 田张兴 | 保险实务(培训讲师) |
| 115 | 24430526229384 | 朱雯 | 保险实务(核保核赔) |
| 116 | 24432821114081 | 喻佳俊 | 金融服务与管理 |
| 117 | 24430401228876 | 刘继磊 | 保险实务(车险查勘定损) |
| 118 | 24430501112554 | 何琦峰 | 保险实务(车险查勘定损) |
| 119 | 24430527126110 | 罗怡婷 | 大数据与会计 |
| 120 | 24432321261724 | 刘莎 | 保险实务(车险查勘定损) |
| 121 | 24432522115924 | 张雅蒂 | 电子商务 |
| 122 | 24430302223669 | 蔡欣霖 | 金融服务与管理 |
| 123 | 24430528115119 | 龙霖 | 大数据与会计 |
| 124 | 24430621212764 | 殷时雨 | 电子商务 |
| 125 | 24432524118158 | 黄好 | 网络营销与直播电商 |
| 126 | 24433127212710 | 全佳琪 | 跨境电子商务 |
| 127 | 24430401241306 | 颜书晴 | 大数据与会计 |
| 128 | 24430522112552 | 刘小兆 | 大数据与会计 |
| 129 | 24432301215346 | 李豪宇 | 网络营销与直播电商 |
| 130 | 24430523215511 | 刘盼盼 | 保险实务(核保核赔) |
| 131 | 24432502242266 | 安妮 | 大数据与会计 |
| 132 | 24430611221454 | 夏胥柱 | 金融服务与管理 |
| 133 | 24432831113525 | 阳雨欣 | 跨境电子商务 |
| 134 | 24433021112830 | 梁蓝芳 | 保险实务(人伤理赔) |
| 135 | 24433025242233 | 田望 | 保险实务(核保核赔) |
| 136 | 24430625255521 | 张丰宇 | 保险实务(人伤理赔) |
| 137 | 24430523123851 | 莫雯博 | 保险实务(培训讲师) |
| 138 | 24430801214388 | 刘敉君 | 跨境电子商务 |
| 139 | 24430126240698 | 柳一博 | 金融服务与管理 |
| 140 | 24430419114224 | 蒋雨琪 | 保险实务(人伤理赔) |
| 141 | 24430104127409 | 罗婧予 | 保险实务(人伤理赔) |
| 142 | 24432924127519 | 黄晨曦 | 商务管理 |
| 143 | 24430419144109 | 欧阳珍 | 保险实务(培训讲师) |
| 144 | 24430501256361 | 姚文杰 | 保险实务(培训讲师) |
| 145 | 24430422114369 | 唐雪艳 | 大数据与会计 |
| 146 | 24430425236822 | 李梓涵 | 电子商务 |
| 147 | 24433024225024 | 黄谋军 | 金融服务与管理 |
| 148 | 24430421115521 | 杨崇熙 | 金融服务与管理 |
| 149 | 24430501252245 | 刘盼 | 商务管理 |
| 150 | 24432930224888 | 段佳妮 | 保险实务(培训讲师) |
| 151 | 24432831234251 | 唐灿 | 大数据与会计 |
| 152 | 24432801118846 | 熊正 | 跨境电子商务 |
| 153 | 24430501243857 | 申晶 | 商务管理 |
| 154 | 24433024112895 | 向安洁 | 大数据与会计 |
| 155 | 24430528115109 | 黄淑琴 | 商务管理 |
| 156 | 24430501126395 | 陈凯 | 商务管理 |
| 157 | 24432930115865 | 蒋嘉慧 | 大数据与会计 |
| 158 | 24433026131802 | 杨宇 | 大数据与会计 |
| 159 | 24430432240133 | 周璐璐 | 跨境电子商务 |
| 160 | 24430625245186 | 李旭东 | 大数据与会计 |
| 161 | 24432823127808 | 邓婷婷 | 大数据与会计 |
| 162 | 24430501256364 | 周佳锋 | 跨境电子商务 |
| 163 | 24432322237331 | 何焕军 | 商务管理 |
| 164 | 24430126210310 | 李泽凯 | 大数据与会计 |
| 165 | 24430501117804 | 王竑慷 | 跨境电子商务 |
| 166 | 24430433210046 | 樊淑娴 | 大数据与会计 |
| 167 | 24430104819788 | 徐佳 | 护理 |
| 168 | 24430116825606 | 杨江爱 | 大数据与会计 |
| 169 | 24430723824156 | 杨紫乐 | 大数据与会计 |
| 170 | 24430133814401 | 曾睿智 | 护理 |
| 171 | 24430701785878 | 尹钦毅 | 智慧健康养老服务与管理 |
| 172 | 24430551766340 | 黄艳鑫 | 保险实务 |
| 173 | 24432923726283 | 何国栋 | 保险实务 |
| 174 | 24430133813104 | 张美珍 | 护理 |
| 175 | 24430321828602 | 周晓菲 | 大数据与会计 |
| 176 | 24430131746636 | 张豪 | 金融服务与管理 |
| 177 | 24430125816855 | 隆思杰 | 护理 |
| 178 | 24430126214526 | 李嘉乐 | 保险实务 |
| 179 | 24430133813482 | 王雅希 | 护理 |
| 180 | 24430724826932 | 谢舒羽 | 保险实务 |
| 181 | 24430113810484 | 刘都纳 | 健康管理 |
| 182 | 24430133814560 | 肖怡 | 护理 |
| 183 | 24430105816479 | 李天诺 | 保险实务(培训讲师) |
| 184 | 24430133813122 | 杜慧璇 | 智慧健康养老服务与管理 |
| 185 | 24430116825605 | 冯朝茜 | 大数据与会计 |
| 186 | 24430116921417 | 徐宇萌 | 网络营销与直播电商 |
| 187 | 24430219765943 | 张志航 | 电子商务 |
| 188 | 24430402813124 | 廖子柔 | 护理 |
| 189 | 24430133827949 | 杨宇星 | 大数据与会计 |
| 190 | 24430402714359 | 李康淼 | 大数据与会计 |
| 191 | 24430114844979 | 刘惜蕊 | 智慧健康养老服务与管理 |
| 192 | 24430402248570 | 吕倩 | 护理 |
| 193 | 24430116921427 | 张涵哲 | 金融服务与管理 |
| 194 | 24430133813531 | 陈莹婕 | 智慧健康养老服务与管理 |
| 195 | 24430114844980 | 王心雨 | 智慧健康养老服务与管理 |
| 196 | 24430102815844 | 王旭 | 护理 |
| 197 | 24430105817143 | 孙祺 | 护理 |
| 198 | 24430133814024 | 朱雅暄 | 护理 |
| 199 | 24430421768225 | 麻颖茜 | 大数据与会计 |
| 200 | 24430131816092 | 石俊红 | 健康管理 |
| 201 | 24430133813467 | 周南希 | 护理 |
| 202 | 24432931810902 | 申文杰 | 护理 |
| 203 | 24430105817148 | 田乐 | 智慧健康养老服务与管理 |
| 204 | 24430625746188 | 何志鹏 | 保险实务(车险查勘定损) |
| 205 | 24430726767648 | 郑海波 | 大数据与会计 |
| 206 | 24433001813011 | 唐敏 | 健康管理 |
| 207 | 24430125816902 | 杨超强 | 护理 |
| 208 | 24430402119375 | 戴唯 | 商务管理 |
| 209 | 24430116830959 | 杨逸 | 护理 |
| 210 | 24430116843002 | 熊文婷 | 电子商务 |
| 211 | 24430402814772 | 刘子瑄 | 护理 |
| 212 | 24430822755005 | 谷钦 | 保险实务(车险查勘定损) |
| 213 | 24430103230255 | 朱宇涵 | 电子商务 |
| 214 | 24430133935700 | 罗思琦 | 健康管理 |
| 215 | 24430105714934 | 成铭 | 大数据与会计 |
| 216 | 24430133811642 | 王雅慧 | 护理 |
| 217 | 24430126814744 | 黄寒 | 护理 |
| 218 | 24430202812735 | 刘文娟 | 健康管理 |
| 219 | 24430113810756 | 许淳雁 | 保险实务 |
| 220 | 24430436819203 | 李方园 | 护理 |
| 221 | 24430544765404 | 李玲 | 大数据与会计 |
| 222 | 24430724826929 | 汤鸿潇 | 大数据与会计 |
| 223 | 24432321816216 | 周晓漫 | 护理 |
| 224 | 24430113810758 | 罗丽 | 护理 |
| 225 | 24430126115166 | 邓浩湘 | 保险实务(人伤理赔) |
| 226 | 24430133827578 | 王倩 | 电子商务 |
| 227 | 24432505814529 | 向姚 | 护理 |
| 228 | 24432821768009 | 彭俊杰 | 金融服务与管理 |
| 229 | 24430102815799 | 郑宇瑶 | 护理 |
| 230 | 24430105817382 | 雷彤 | 护理 |
| 231 | 24430114748594 | 旷朝阳 | 保险实务(车险查勘定损) |
| 232 | 24430131816300 | 李真美 | 智慧健康养老服务与管理 |
| 233 | 24430601745906 | 黄郁萱 | 保险实务 |
| 234 | 24430622817305 | 李名 | 护理 |
| 235 | 24433001813002 | 谭志雄 | 健康管理 |
| 236 | 24430133814410 | 汤婷 | 护理 |
| 237 | 24430544784583 | 胡丽萍 | 大数据与会计 |
| 238 | 24433024767376 | 黄军良 | 金融服务与管理 |
| 239 | 24433024815415 | 王小婷 | 护理 |
| 240 | 24430114844978 | 彭雯 | 智慧健康养老服务与管理 |
| 241 | 24430126225805 | 潘星宏 | 保险实务(人伤理赔) |
| 242 | 24433127765221 | 陈博 | 保险实务(车险查勘定损) |
| 243 | 24430623717216 | 涂倩 | 电子商务 |
| 244 | 24433001813520 | 杨淑娟 | 护理 |
| 245 | 24430103768980 | 刘思文 | 金融服务与管理 |
| 246 | 24430131816066 | 沈佳仪 | 智慧健康养老服务与管理 |
| 247 | 24430528814006 | 杨毓伊 | 护理 |
| 248 | 24432827814588 | 林小微 | 护理 |
| 249 | 24430105817256 | 朱顺雨 | 健康管理 |
| 250 | 24430113810791 | 朱恋瑶 | 护理 |
| 251 | 24430122814680 | 程冰洁 | 健康管理 |
| 252 | 24430202820842 | 谭欣钰 | 大数据与会计 |
| 253 | 24430402813420 | 张林海 | 护理 |
| 254 | 24430423240899 | 王飘洋 | 护理 |
| 255 | 24432524769469 | 刘艳群 | 健康管理 |
| 256 | 24430522146711 | 邓巧妮 | 大数据与会计 |
| 257 | 24430531244272 | 刘金莲 | 护理 |
| 258 | 24430103110254 | 李梦瑶 | 电子商务 |
| 259 | 24430201789457 | 陈佳丽 | 保险实务 |
| 260 | 24430432746485 | 刘礼明 | 商务管理 |
| 261 | 24432321816170 | 杨若谷 | 保险实务(车险查勘定损) |
| 262 | 24432321816868 | 吴舒怡 | 护理 |
| 263 | 24432821829417 | 颜璨 | 大数据与会计 |
| 264 | 24430102774993 | 杨淼文 | 护理 |
| 265 | 24430126113741 | 贾恒瑞 | 保险实务 |
| 266 | 24430126265171 | 龚锦江 | 跨境电子商务 |
| 267 | 24430116744604 | 凌子江 | 跨境电子商务 |
| 268 | 24430551812404 | 吴倩 | 护理 |
| 269 | 24430726767651 | 姚池峄 | 跨境电子商务 |
| 270 | 24430133129027 | 刘克崇 | 护理 |
| 271 | 24430402814946 | 蔡喜爱 | 护理 |
| 272 | 24432325736520 | 李湘 | 网络营销与直播电商 |
| 273 | 24430133118968 | 彭予希 | 大数据与会计 |
| 274 | 24430304824866 | 李子健 | 电子商务 |
| 275 | 24430431267650 | 胡寒梅 | 保险实务(培训讲师) |
| 276 | 24430526766913 | 林茜雅 | 大数据与会计 |
| 277 | 24430131816004 | 朱芃静 | 健康管理 |
| 278 | 24430133814412 | 印依琳 | 健康管理 |
| 279 | 24430225781092 | 邹莹 | 保险实务 |
| 280 | 24430523145405 | 唐叶玲 | 护理 |
| 281 | 24430551210390 | 尹腾 | 保险实务 |
| 282 | 24430551812323 | 黄子菱 | 护理 |
| 283 | 24432923119101 | 李芳芳 | 金融服务与管理 |
| 284 | 24430113810543 | 彭文生 | 护理 |
| 285 | 24430623757287 | 兰天翔 | 大数据与会计 |
| 286 | 24430133813456 | 龙家兴 | 智慧健康养老服务与管理 |
| 287 | 24430102815845 | 刘丹妮 | 护理 |
| 288 | 24430105817110 | 张湘禹 | 智慧健康养老服务与管理 |
| 289 | 24430113771558 | 刘潇洋 | 跨境电子商务 |
| 290 | 24430131816073 | 让茂楠 | 智慧健康养老服务与管理 |
| 291 | 24430527765328 | 杨帆 | 保险实务(车险查勘定损) |
| 292 | 24432321819621 | 谌俊宇 | 护理 |
| 293 | 24433001813131 | 汤钰婧 | 智慧健康养老服务与管理 |
| 294 | 24430113810529 | 林伊凡 | 健康管理 |
| 295 | 24430551812597 | 刘月容 | 护理 |
| 296 | 24430105817475 | 李天宇 | 健康管理 |
| 297 | 24430116825437 | 曾晶 | 大数据与会计 |
| 298 | 24432505814477 | 戴梦敏 | 智慧健康养老服务与管理 |
| 299 | 24432901249420 | 魏妍妮 | 金融服务与管理 |
| 300 | 24430114844673 | 胡韵 | 智慧健康养老服务与管理 |
| 301 | 24430126814699 | 张秀根 | 护理 |
| 302 | 24430133811772 | 刘嘉怡 | 护理 |
| 303 | 24430102815851 | 张丽娟 | 护理 |
| 304 | 24430122814663 | 廖晓蝶 | 护理 |
| 305 | 24430551812153 | 黄喜文 | 护理 |
| 306 | 24430622817303 | 罗婕 | 护理 |
| 307 | 24430103110261 | 田崧江 | 护理 |
| 308 | 24430433110021 | 匡增强 | 跨境电子商务 |
| 309 | 24430523817057 | 周花香 | 护理 |
| 310 | 24430531819382 | 贺心雨 | 护理 |
| 311 | 24430601766233 | 李涛 | 电子商务 |
| 312 | 24430114844797 | 陶雅栖 | 智慧健康养老服务与管理 |
| 313 | 24430431816262 | 肖敦艺 | 健康管理 |
| 314 | 24430131816001 | 李亚轩 | 健康管理 |
| 315 | 24430113810569 | 黄佳玉 | 护理 |
| 316 | 24430202840565 | 李好 | 电子商务 |
| 317 | 24430625766215 | 张滔 | 电子商务 |
| 318 | 24432823818203 | 李然 | 护理 |
| 319 | 24433022714645 | 邓瑶 | 智慧健康养老服务与管理 |
| 320 | 24433024747404 | 罗毅 | 大数据与会计 |
| 321 | 24430105816997 | 张心仪 | 护理 |
| 322 | 24430114845005 | 屈慧婷 | 智慧健康养老服务与管理 |
| 323 | 24430126116974 | 李芸璐 | 保险实务(人伤理赔) |
| 324 | 24430525768709 | 王璨 | 电子商务 |
| 325 | 24430551812401 | 尹嫚 | 护理 |
| 326 | 24430726767649 | 李明辉 | 电子商务 |
| 327 | 24432321816259 | 周晨曦 | 护理 |
| 328 | 24430105765738 | 范俊杰 | 金融服务与管理 |
| 329 | 24430116752273 | 谭美洋 | 大数据与会计 |
| 330 | 24430122814677 | 曾佳利 | 健康管理 |
| 331 | 24430133827965 | 喻理缘 | 大数据与会计 |
| 332 | 24430581760984 | 马叙栋 | 保险实务(培训讲师) |
| 333 | 24430105744525 | 刘建新 | 保险实务(车险查勘定损) |
| 334 | 24430133814072 | 李彦君 | 护理 |
| 335 | 24430432754394 | 刘浩 | 保险实务(人伤理赔) |
| 336 | 24430105816876 | 刘妍 | 护理 |
| 337 | 24430402813117 | 杨欢 | 护理 |
| 338 | 24430402813401 | 曹家情 | 护理 |
| 339 | 24430525828868 | 李璐 | 智慧健康养老服务与管理 |
| 340 | 24430551812599 | 丁紫怡 | 护理 |
| 341 | 24430701785882 | 曾超为 | 智慧健康养老服务与管理 |
| 342 | 24433126840780 | 高原 | 网络营销与直播电商 |
| 343 | 24430122765220 | 胡权 | 大数据与会计 |
| 344 | 24430133814424 | 卜雨婷 | 护理 |
| 345 | 24430304113781 | 周飞杨 | 护理 |
| 346 | 24430402812156 | 黄诗琴 | 护理 |
| 347 | 24430523817058 | 尹敏 | 护理 |
| 348 | 24432923817073 | 朱湘萍 | 护理 |
| 349 | 24430105814929 | 葛薇 | 健康管理 |
| 350 | 24430114844781 | 欧阳睫 | 智慧健康养老服务与管理 |
| 351 | 24430402812133 | 杨焱琪 | 护理 |
| 352 | 24430527755398 | 夏怀鑫 | 保险实务(人伤理赔) |
| 353 | 24430531766452 | 贺艳红 | 电子商务 |
| 354 | 24430551841218 | 郑雨红 | 大数据与会计 |
| 355 | 24432324766894 | 龚晓薇 | 保险实务(培训讲师) |
| 356 | 24432522769778 | 肖也萍 | 网络营销与直播电商 |
| 357 | 24430133813495 | 陈胡娟 | 智慧健康养老服务与管理 |
| 358 | 24430224843296 | 郭佳美 | 跨境电子商务 |
| 359 | 24430402812936 | 谭蕊蕊 | 电子商务 |
| 360 | 24432831712105 | 周旭阳 | 商务管理 |
| 361 | 24432926753485 | 邝云轩 | 金融服务与管理 |
| 362 | 24432931781463 | 邹一枝 | 健康管理 |
| 363 | 24433125811817 | 王佳谊 | 智慧健康养老服务与管理 |
| 364 | 24430105817145 | 唐甘霖 | 智慧健康养老服务与管理 |
| 365 | 24430105817319 | 田俊杰 | 健康管理 |
| 366 | 24430113810189 | 欧娜 | 智慧健康养老服务与管理 |
| 367 | 24430133813392 | 龚文超 | 健康管理 |
| 368 | 24430423780026 | 刘鸿浩 | 网络营销与直播电商 |
| 369 | 24433003810040 | 杨金松 | 智慧健康养老服务与管理 |
| 370 | 24430102815836 | 邓湘婷 | 智慧健康养老服务与管理 |
| 371 | 24430105848237 | 刘灿 | 电子商务 |
| 372 | 24430113810440 | 蒋海峰 | 健康管理 |
| 373 | 24430126815406 | 熊晴 | 智慧健康养老服务与管理 |
| 374 | 24430133811762 | 郑柯柯 | 健康管理 |
| 375 | 24430133827967 | 覃滢滢 | 大数据与会计 |
| 376 | 24430626764554 | 曾天佑 | 保险实务(车险查勘定损) |
| 377 | 24432321816917 | 欧阳文军 | 健康管理 |
| 378 | 24433001813533 | 张艳玲 | 健康管理 |
| 379 | 24430113810289 | 陈雪梦 | 健康管理 |
| 380 | 24430125760447 | 黄博 | 网络营销与直播电商 |
| 381 | 24430125766321 | 王建成 | 保险实务(核保核赔) |
| 382 | 24430126115295 | 周庆佳 | 电子商务 |
| 383 | 24430133811463 | 陈翠文 | 智慧健康养老服务与管理 |
| 384 | 24430102774780 | 刘升 | 保险实务(车险查勘定损) |
| 385 | 24430103119726 | 周卓 | 电子商务 |
| 386 | 24430421828015 | 李扬 | 金融服务与管理 |
| 387 | 24430551846079 | 刘香香 | 电子商务 |
| 388 | 24432321819765 | 许灿 | 健康管理 |
| 389 | 24430432116084 | 胡晓薇 | 智慧健康养老服务与管理 |
| 390 | 24432824817446 | 王莹 | 健康管理 |
| 391 | 24432923249239 | 李坤萌 | 智慧健康养老服务与管理 |
| 392 | 24432923716112 | 熊湘梅 | 大数据与会计 |
| 393 | 24430105816897 | 颜舒昀 | 智慧健康养老服务与管理 |
| 394 | 24430113810528 | 刘子怡 | 健康管理 |
| 395 | 24430131814701 | 刘茂鲜 | 智慧健康养老服务与管理 |
| 396 | 24430551846094 | 谭蜜儿 | 电子商务 |
| 397 | 24430581811017 | 杨桦荣 | 健康管理 |
| 398 | 24430103129786 | 龙辉芳 | 大数据与会计 |
| 399 | 24430133814023 | 朱珊 | 健康管理 |
| 400 | 24430402812865 | 陈梦婷 | 智慧健康养老服务与管理 |
| 401 | 24430701926877 | 胡敏洹 | 网络营销与直播电商 |
| 402 | 24432321816940 | 王镁美 | 健康管理 |
| 403 | 24432524149804 | 刘国辉 | 保险实务(车险查勘定损) |
| 404 | 24432923817056 | 李林慧 | 健康管理 |
| 405 | 24430114844949 | 唐镁清 | 智慧健康养老服务与管理 |
| 406 | 24430133811775 | 易彩玲 | 健康管理 |
| 407 | 24430536710268 | 谭佳 | 金融服务与管理 |
| 408 | 24430702823017 | 张思思 | 健康管理 |
| 409 | 24432321816703 | 杨可恩 | 健康管理 |
| 410 | 24432323763850 | 刘飞翔 | 电子商务 |
| 411 | 24432323823699 | 曾巧 | 大数据与会计 |
| 412 | 24432505818192 | 邹博 | 保险实务(车险查勘定损) |
| 413 | 24430102810102 | 谭英琪 | 健康管理 |
| 414 | 24430103768986 | 曾彩霞 | 金融服务与管理 |
| 415 | 24430113810671 | 邓豆豆 | 智慧健康养老服务与管理 |
| 416 | 24430133811639 | 陈红霞 | 健康管理 |
| 417 | 24430304712916 | 杨莹 | 智慧健康养老服务与管理 |
| 418 | 24430304712931 | 骆可 | 智慧健康养老服务与管理 |
| 419 | 24430527819458 | 王滢 | 智慧健康养老服务与管理 |
| 420 | 24430528814173 | 毛婕 | 智慧健康养老服务与管理 |
| 421 | 24432322829571 | 曾熹 | 大数据与会计 |
| 422 | 24432505818403 | 康思宇 | 智慧健康养老服务与管理 |
| 423 | 24430105844524 | 舒蕊 | 保险实务(车险查勘定损) |
| 424 | 24430122814678 | 石蔓婷 | 智慧健康养老服务与管理 |
| 425 | 24430133811545 | 龙灵鑫 | 智慧健康养老服务与管理 |
| 426 | 24430133814295 | 肖利伟 | 智慧健康养老服务与管理 |
| 427 | 24430133814477 | 潘洁玉 | 智慧健康养老服务与管理 |
| 428 | 24430304784685 | 蒋杰 | 网络营销与直播电商 |
| 429 | 24430402813346 | 黄秀娟 | 智慧健康养老服务与管理 |
| 430 | 24432502714554 | 刘嘉汝 | 网络营销与直播电商 |
| 431 | 24430113810327 | 李慧婷 | 智慧健康养老服务与管理 |
| 432 | 24430402812911 | 吕梦姿 | 保险实务(人伤理赔) |
| 433 | 24430426119759 | 刘扬业 | 保险实务(人伤理赔) |
| 434 | 24430431715267 | 唐双莲 | 金融服务与管理 |
