2023年山东省录取通知书发放发布日期:2023-08-01  来源:招生就业处/创新创业学院
序号 考生号 姓名 性别 录取专业 省份 EMS条形码 通知书发放日期
1 23371424400200 毛永鑫 跨境电子商务 山东 1274589158401 7.31
2 23371702109210 刘国鑫 跨境电子商务 山东 1274589159801 7.31
3 23371702301059 郜文泽 网络营销与直播电商 山东 1274589160701 7.31
4 23370891101512 范佳怡 网络营销与直播电商 山东 1274589161501 7.31
5 23370829107075 李孟泽 电子商务 山东 1274589162401 7.31
6 23371724300540 刘馨阳 跨境电子商务 山东 1274589163801 7.31
7 23371581101488 崔兰欣 网络营销与直播电商 山东 1274589164101 7.31
8 23371721107897 李长红 电子商务 山东 1274589165501 7.31
9 23370103102737 王广森 电子商务 山东 1274589166901 7.31
10 23371728104113 贺成凯 商务管理 山东 1274589167201 7.31
11 23370829103928 韩馨宇 电子商务 山东 1274589168601 7.31
12 23371581100514 张雯雯 智慧健康养老服务与管理 山东 1274589169001 7.31
13 23370783107360 方雨昕 智慧健康养老服务与管理 山东 1274589170901 7.31
14 23370982106211 陈晓彤 智慧健康养老服务与管理 山东 1274589171201 7.31
15 23371326104684 陈宏名 智慧健康养老服务与管理 山东 1274589172601 7.31
16 23371402102474 王欣萌 智慧健康养老服务与管理 山东 1274589173001 7.31
17 23371421101446 齐兆猛 商务管理 山东 1274589174301 7.31
18 23371621101485 刘璇 健康管理 山东 1274589175701 7.31
19 23371702106146 李保顺 健康管理 山东 1274589176501 7.31
20 23370113101139 杨千凤 健康管理 山东 1274589177401 7.31
21 23371302105304 张天佑 网络营销与直播电商 山东 1274589178801 7.31
22 23370102300109 赵梓祥 跨境电子商务 山东 1274589179101 7.31
23 23371521101563 田景阳 健康管理 山东 1274589180501 7.31
24 23370404102231 张常德 保险实务(人伤理赔) 山东 1274589181401 7.31
25 23370685101354 李泓霖 金融服务与管理 山东 1274589182801 7.31
26 23371312103040 闰晴晴 商务管理 山东 1274589183101 7.31
27 23371681103537 张玉晨 健康管理 山东 1274589184501 7.31
28 23370881103263 孔宇辰 保险实务(人伤理赔) 山东 1274589185901 7.31
29 23371702109276 李子伊 金融服务与管理 山东 1274589186201 7.31
30 23370782105679 王梁 金融服务与管理 山东 1274589187601 7.31
31 23371325100582 王奕 商务管理 山东 1274589188001 7.31
32 23371725104459 李昀泽 保险实务(核保核赔) 山东 1274589189301 7.31
33 23370783106228 邹鑫欣 保险实务 山东 1274589190201 7.31
34 23370725300176 刘锦蔚 保险实务 山东 1274589191601 7.31
35 23370883103315 郭福阳 大数据与会计 山东 1274589192001 7.31
36 23371121101829 徐双 大数据与会计 山东 1274589193301 7.31
37 23370828100618 刘淑婷 护理 山东 1274589194701 7.31
38 23371326103746 林子婷 护理 山东 1274589195501 7.31
39 23371681104596 孙瑜灿 护理 山东 1274589196401 7.31
40 23371502106602 亓姜源 保险实务 山东 1274589197801 7.31
41 23370812101518 臧识媛 保险实务(核保核赔) 山东 1274589198101 7.31
42 23370203301189 王耀霆 大数据与会计 山东 1274589199501 7.31
43 23370784102772 寇新放 保险实务(车险查勘定损) 山东 1274589200101 7.31
44 23370982102846 阚梦晔 保险实务(车险查勘定损) 山东 1274589201501 7.31
45 23371722101170 周亚飞 护理 山东 1274589202901 7.31
46 23370601100824 孙炜凯 保险实务(人伤理赔) 山东 1274589203201 7.31
47 23371702105859 刘建行 保险实务 山东 1274589204601 7.31
48 23371325101337 卞国政 大数据与会计 山东 1274589205001 7.31
49 23371725300206 庞宁 智慧健康养老服务与管理 山东 1274589206301 7.31
50 23371302107606 于小乐 护理 山东 1274589207701 7.31
51 23371722100440 吕先奥 保险实务(车险查勘定损) 山东 1274589208501 7.31
52 23370112100456 魏子杰 保险实务(核保核赔) 山东 1274589209401 7.31
53 23370982105901 石静茹 保险实务(培训讲师) 山东 1274589210301 7.31
54 23371724103026 于梦佳 保险实务(培训讲师) 山东 1274589211701 7.31
55 23371728101493 油慧玲 保险实务(培训讲师) 山东 1274589212501 7.31
  • 录取动态