2022年湖南省录取通知书发放第一次征集发布日期:2022-08-21  来源:招生就业处/创新创业学院
考生号 姓名 性别 录取专业 省份 EMS条形码 通知书发放日期 备注
22430524144216 贺舒蕾 国际商务(中外合作办学) 湖南 1061715985234 8月20日  
22430524123500 毛巧 国际商务(中外合作办学) 湖南 1061715986634 8月20日  
22430219143460 吴紫雯 国际商务(中外合作办学) 湖南 1061715987034 8月20日  
22430623154321 叶征 国际商务(中外合作办学) 湖南 1061715988334 8月20日  
22430124155423 文康乐 国际商务(中外合作办学) 湖南 1061715989734 8月20日  
22430524123501 毛玲 国际商务(中外合作办学) 湖南 1061715990634 8月20日  
22430125122241 欧洧岐 国际商务(中外合作办学) 湖南 1061715991034 8月20日  
22430103120022 刘玺瑞 国际商务(中外合作办学) 湖南 1061715992334 8月20日  
22430304140951 周江欢 国际商务(中外合作办学) 湖南 1061715993734 8月20日  
22430401113910 杨奥 国际商务(中外合作办学) 湖南 1061715994534 8月20日  
22430551122648 刘慧玲 国际商务(中外合作办学) 湖南 1061715995434 8月20日  
22430419123982 姚梅芳 国际商务(中外合作办学) 湖南 1061715996834 8月20日  
22432325162543 蒋雄才 国际商务(中外合作办学) 湖南 1061715997134 8月20日  
22430402126176 周瑞 国际商务(中外合作办学) 湖南 1061715998534 8月20日  
22430129120532 陈俊杰 国际商务(中外合作办学) 湖南 1061715999934 8月20日  
22430421145655 丁兆 国际商务(中外合作办学) 湖南 1061716000834 8月20日  
22430522141982 曾嵘 国际商务(中外合作办学) 湖南 1061716001134 8月20日  
22430402147469 成功 国际商务(中外合作办学) 湖南 1061716002534 8月20日  
22430426128232 刘芷瑜 国际商务(中外合作办学) 湖南 1061716003934 8月20日  
22432522125488 龚妮 国际商务(中外合作办学) 湖南 1061716004234 8月20日  
22432930115655 匡卓睿 国际商务(中外合作办学) 湖南 1061716005634 8月20日  
22433124111776 姚玉娇 国际商务(中外合作办学) 湖南 1061716006034 8月20日  
22430528113003 刘燚 国际商务(中外合作办学) 湖南 1061716007334 8月20日  
22430623116766 何彬彬 国际商务(中外合作办学) 湖南 1061716008734 8月20日  
22432828111666 何梁婷 国际商务(中外合作办学) 湖南 1061716009534 8月20日  
22430219111872 余晶晶 国际商务(中外合作办学) 湖南 1061716010034 8月20日  
22430527122153 王翠玲 国际商务(中外合作办学) 湖南 1061716011334 8月20日  
22430425124393 蒋文彬 国际商务(中外合作办学) 湖南 1061716012734 8月20日  
22430501116867 顾云杰 国际商务(中外合作办学) 湖南 1061716013534 8月20日  
22430522144177 乔瑞杰 国际商务(中外合作办学) 湖南 1061716014434 8月20日  
22430821143678 胡倩 国际商务(中外合作办学) 湖南 1061716015834 8月20日  
22432524115802 邹嘉怡 国际商务(中外合作办学) 湖南 1061716016134 8月20日  
22430722245150 易慧慧 国际商务(中外合作办学) 湖南 1061715973334 8月20日  
22430121242346 任凌杰 国际商务(中外合作办学) 湖南 1061715974734 8月20日  
22430626227242 邓子轩 国际商务(中外合作办学) 湖南 1061715975534 8月20日  
22430223262486 吴瑾茜 国际商务(中外合作办学) 湖南 1061715976434 8月20日  
22430525234531 钟雨洁 国际商务(中外合作办学) 湖南 1061715977834 8月20日  
22432328233008 刘喆康 国际商务(中外合作办学) 湖南 1061715978134 8月20日  
22432901213981 唐力文 国际商务(中外合作办学) 湖南 1061715979534 8月20日  
22430622224440 刘心柯 国际商务(中外合作办学) 湖南 1061715980434 8月20日  
22430102243244 饶慧情 国际商务(中外合作办学) 湖南 1061715981834 8月20日  
22430522214777 刘诚志 国际商务(中外合作办学) 湖南 1061715982134 8月20日  
22430425245983 李庆 国际商务(中外合作办学) 湖南 1061715983534 8月20日  
22430124218990 欧云扬 国际商务(中外合作办学) 湖南 1061715984934 8月20日  
  • 录取动态