2021年浙江省录取通知书发放名单(第一批次)发布日期:2021-08-01
	
		
			| 考生号 | 
			姓名 | 
			性别 | 
			录取专业 | 
			省份 | 
			EMS条形码 | 
			通知书发放日期 | 
			备注 | 
		
		
			| 21336302150076 | 
			朱遂远 | 
			男 | 
			护理 | 
			浙江 | 
			1000442281231 | 
			7.31 | 
			  | 
		
		
			| 21335105150289 | 
			罗一凤 | 
			女 | 
			保险实务(人伤理赔) | 
			浙江 | 
			1000442282631 | 
			7.31 | 
			  | 
		
		
			| 21336501150729 | 
			郑元雯 | 
			女 | 
			保险实务(人伤理赔) | 
			浙江 | 
			1000442283031 | 
			7.31 | 
			  | 
		
		
			| 21338014150208 | 
			姚瑞旸 | 
			男 | 
			保险实务(人伤理赔) | 
			浙江 | 
			1000442284331 | 
			7.31 | 
			  | 
		
		
			| 21336010150259 | 
			王锦怡 | 
			女 | 
			金融服务与管理 | 
			浙江 | 
			1000442285731 | 
			7.31 | 
			  | 
		
		
			| 21337103130107 | 
			叶怡瑶 | 
			女 | 
			智慧健康养老服务与管理 | 
			浙江 | 
			1000442286531 | 
			7.31 | 
			  | 
		
		
			| 21338228150092 | 
			江承臻 | 
			男 | 
			保险实务(人伤理赔) | 
			浙江 | 
			1000442287431 | 
			7.31 | 
			  | 
		
		
			| 21338703150365 | 
			林子鼎 | 
			男 | 
			保险实务(人伤理赔) | 
			浙江 | 
			1000442288831 | 
			7.31 | 
			  | 
		
		
			| 21332571150085 | 
			朱海英 | 
			女 | 
			保险实务(车险查勘定损) | 
			浙江 | 
			1000442289131 | 
			7.31 | 
			  | 
		
		
			| 21336418150078 | 
			潘玥 | 
			女 | 
			保险实务(车险查勘定损) | 
			浙江 | 
			1000442290531 | 
			7.31 | 
			  | 
		
		
			| 21338802150048 | 
			杨璐璐 | 
			女 | 
			保险实务(车险查勘定损) | 
			浙江 | 
			1000442291431 | 
			7.31 | 
			  | 
		
		
			| 21336012150275 | 
			吕妙燕 | 
			女 | 
			保险实务(车险查勘定损) | 
			浙江 | 
			1000442292831 | 
			7.31 | 
			  | 
		
		
			| 21339564150014 | 
			王露璐 | 
			女 | 
			保险实务(车险查勘定损) | 
			浙江 | 
			1000442293131 | 
			7.31 | 
			  | 
		
		
			| 21335532151108 | 
			郑华兴 | 
			男 | 
			保险实务(车险查勘定损) | 
			浙江 | 
			1000442294531 | 
			7.31 | 
			  | 
		
		
			| 21333202140007 | 
			赵心铭 | 
			男 | 
			保险实务(车险查勘定损) | 
			浙江 | 
			1000442295931 | 
			7.31 | 
			  | 
		
		
			| 21337803150009 | 
			张宁杰 | 
			男 | 
			保险实务(车险查勘定损) | 
			浙江 | 
			1000442296231 | 
			7.31 | 
			  | 
		
		
			| 21335407150258 | 
			陈秀雯 | 
			女 | 
			保险实务(车险查勘定损) | 
			浙江 | 
			1000442297631 | 
			7.31 | 
			  | 
		
		
			| 21335406130031 | 
			王璇歌 | 
			女 | 
			保险实务(车险查勘定损) | 
			浙江 | 
			1000442298031 | 
			7.31 | 
			  | 
		
		
			| 21336501140402 | 
			毛江昊 | 
			男 | 
			保险实务(车险查勘定损) | 
			浙江 | 
			1000442299331 | 
			7.31 | 
			  | 
		
		
			| 21331205150158 | 
			姜奕名 | 
			男 | 
			保险实务(车险查勘定损) | 
			浙江 | 
			1000442300031 | 
			7.31 | 
			  | 
		
		
			| 21335532150082 | 
			张静怡 | 
			女 | 
			保险实务(车险查勘定损) | 
			浙江 | 
			1000442301331 | 
			7.31 | 
			  | 
		
		
			| 21334004150275 | 
			胡梓阳 | 
			男 | 
			保险实务(车险查勘定损) | 
			浙江 | 
			1000442302731 | 
			7.31 | 
			  | 
		
		
			| 21336803150166 | 
			徐思琴 | 
			女 | 
			保险实务(车险查勘定损) | 
			浙江 | 
			1000442303531 | 
			7.31 | 
			  | 
		
		
			| 21332571150129 | 
			周梦 | 
			女 | 
			保险实务(车险查勘定损) | 
			浙江 | 
			1000442304431 | 
			7.31 | 
			  | 
		
		
			| 21335522150010 | 
			傅梓 | 
			女 | 
			保险实务(车险查勘定损) | 
			浙江 | 
			1000442305831 | 
			7.31 | 
			  | 
		
		
			| 21335715130080 | 
			吴天 | 
			男 | 
			保险实务(车险查勘定损) | 
			浙江 | 
			1000442306131 | 
			7.31 | 
			  | 
		
		
			| 21336805140001 | 
			朱晓远 | 
			男 | 
			保险实务(车险查勘定损) | 
			浙江 | 
			1000442307531 | 
			7.31 | 
			  | 
		
		
			| 21336012150232 | 
			骆意婷 | 
			女 | 
			保险实务(车险查勘定损) | 
			浙江 | 
			1000442308931 | 
			7.31 | 
			  | 
		
		
			| 21334602150535 | 
			李忠豪 | 
			男 | 
			国际商务(中外合作办学) | 
			浙江 | 
			1000442309231 | 
			7.31 | 
			  | 
		
		
			| 21331629130029 | 
			龙冠华 | 
			女 | 
			国际商务(中外合作办学) | 
			浙江 | 
			1000442310131 | 
			7.31 | 
			  |