2020年湖南省第一次录取通知书发放名单发布日期:2020-09-19
考生号 姓名 性别 录取专业 省份 EMS条形码 通知书发放日期 备注
20432322818155 钟扬 保险(营销管理) 湖南 1189007340824 9.19  
20432503819089 张佳慧 保险(营销管理) 湖南 1189007830324 9.19  
20432503819088 张佳莹 保险(营销管理) 湖南 1189007165924 9.19  
20432901814154 杨礼娟 保险(营销管理) 湖南 1189007650624 9.19  
20432923816220 周月筠泉 保险(营销管理) 湖南 1189007831724 9.19  
20433125812247 黄贞洁 保险(营销管理) 湖南 1189007652324 9.19  
20430302812379 曾笛 金融管理(综合金融) 湖南 1189007484524 9.19  
20430524818430 谭爽 金融管理(综合金融) 湖南 1189007166224 9.19  
20430727813879 熊鑫林 保险(车险查勘定损) 湖南 1189008027524 9.19  
20430727813887 王海涛 金融管理(综合金融) 湖南 1189007653724 9.19  
20432902812654 黎湖川 保险(车险查勘定损) 湖南 1189008028424 9.19  
20432926812924 于德美 电子商务 湖南 1189007341124 9.19  
20430526816874 杨耿乐 投资与理财 湖南 1189006998124 9.19  
20430122815920 邓祥 电子商务 湖南 1189007167624 9.19  
20432926812859 周秀修 电子商务 湖南 1189006999524 9.19  
20432826812720 李江鸿 投资与理财 湖南 1189007000424 9.19  
20430402816273 詹宝妮 投资与理财 湖南 1189007485924 9.19  
20430122815928 刘广 电子商务 湖南 1189007486224 9.19  
20430105815014 游骏希 电子商务 湖南 1189007655424 9.19  
20433102811368 龙婷 电子商务 湖南 1189007656824 9.19  
20432502814526 钟纪杜 电子商务 湖南 1189008201624 9.19  
20430527815250 蒋文丽 投资与理财 湖南 1189007657124 9.19  
20430122816250 刘禹珣 保险(人伤理赔) 湖南 1189008029824 9.19  
20430302812004 王子摇 保险(人伤理赔) 湖南 1189007487624 9.19  
20430402816347 田艾嘉 保险(人伤理赔) 湖南 1189007832524 9.19  
20430102813169 刘欣 护理 湖南 1189007658524 9.19  
20430125813026 龚婷 护理 湖南 1189007833424 9.19  
20430219814455 阳菲 护理 湖南 1189007168024 9.19  
20430402812268 张玉婷 护理 湖南 1189007343924 9.19  
20430402812273 刘丽 护理 湖南 1189008203324 9.19  
20430402812446 李欢 护理 湖南 1189007169324 9.19  
20430402813394 肖潇 护理 湖南 1189007659924 9.19  
20430501818422 唐晴 护理 湖南 1189007660824 9.19  
20430501818469 陈璐 护理 湖南 1189007344224 9.19  
20430601817372 郑博庭 护理 湖南 1189007834824 9.19  
20432321817942 彭佳 护理 湖南 1189007488024 9.19  
20432505817239 杨玉霜 护理 湖南 1189007835124 9.19  
20432924815539 欧阳妥 健康管理 湖南 1189007489324 9.19  
20432926813140 黎志颖 健康管理 湖南 1189007662524 9.19  
20432926813181 李宇 护理 湖南 1189008204724 9.19  
20433001811548 王恩慈 护理 湖南 1189007490224 9.19  
20433001811778 鲁伟 护理 湖南 1189007170224 9.19  
20433027811881 龙水梅 护理 湖南 1189007345624 9.19  
20433130817753 向民铭 护理 湖南 1189007663924 9.19  
20430304817455 喻佳 会计 湖南 1189007491624 9.19  
20430302812079 张馨怡 财务管理 湖南 1189007171624 9.19  
20430723815914 李骏 财务管理 湖南 1189007837924 9.19  
20432831812281 周柏妹 会计 湖南 1189007665624 9.19  
20432831812265 侯锦朝 会计 湖南 1189007666024 9.19  
20432901814073 刘洁 会计 湖南 1189007492024 9.19  
20432901814086 胡玮 金融管理  湖南 1189007347324 9.19  
20432930814622 于芷芸 金融管理  湖南 1189007493324 9.19  
20432930814621 谢思怡 金融管理  湖南 1189007494724 9.19  
20430102816091 李静妮 金融管理  湖南 1189007173324 9.19  
20432901814061 唐麟敏 保险(运营支持与管理) 湖南 1189008207824 9.19  
20430104818523 丁希 金融管理  湖南 1189008208124 9.19  
20430102816097 马亿唯 金融管理  湖南 1189007174724 9.19  
20430105815515 吴钰佳 财务管理 湖南 1189007176424 9.19  
20430126811952 刘祖瑶 财务管理 湖南 1189007667324 9.19  
20433123812800 龙辉 财务管理 湖南 1189007177824 9.19  
20430201819087 王婉霞 老年服务与管理 湖南 1189008209524 9.19  
20432801818074 唐晨 金融管理 湖南 1189008210424 9.19  
20430822815317 葛倩倩 会计 湖南 1189007839624 9.19  
20430525818599 廖诗怡 会计 湖南 1189008211824 9.19  
20430201815106 向玲 保险(运营支持与管理) 湖南 1189007495524 9.19  
20430201815121 王振臣 保险(运营支持与管理) 湖南 1189007840524 9.19  
20430527815108 王邵琳 商务管理 湖南 1189007349524 9.19  
20432828813740 何遥遥 商务管理 湖南 1189007178124 9.19  
20430102153958 陈欣雨 保险(讲师) 湖南 1189012726024 9.19  
20430102153985 涂凛之 护理 湖南 1189012727324 9.19  
20430103153355 徐露 互联网金融 湖南 1189012369624 9.19  
20430104153172 李谨 金融管理 湖南 1189012370524 9.19  
20430105152940 杨桢 金融管理(综合金融) 湖南 1189011999724 9.19  
20430106150957 刘亭君 互联网金融 湖南 1189012000624 9.19  
20430122151251 李高杨 护理 湖南 1189012874724 9.19  
20430122152996 熊佳翼 电子商务 湖南 1189013201824 9.19  
20430123152254 周韩 护理 湖南 1189012528624 9.19  
20430123153784 陈佩瑶 护理 湖南 1189012200724 9.19  
20430123154880 杨丹萍 护理 湖南 1189013403624 9.19  
20430123155600 温水珍 护理 湖南 1189012876424 9.19  
20430123155695 易莉 会计 湖南 1189012371924 9.19  
20430123158041 刘思哲 会计 湖南 1189012877824 9.19  
20430124152105 廖智慧 护理 湖南 1189013202124 9.19  
20430124158819 谢迎春 健康管理 湖南 1189012373624 9.19  
20430204150108 武帆 保险(核保核赔) 湖南 1189012880424 9.19  
20430204152290 崔泽锋 健康管理 湖南 1189012374024 9.19  
20430219150277 黄佩瑶 电子商务 湖南 1189013405324 9.19  
20430221150134 黄迎春 保险(讲师) 湖南 1189013062124 9.19  
20430221150143 肖运薇 健康管理 湖南 1189012730024 9.19  
20430221150153 宋思妮 会计 湖南 1189013406724 9.19  
20430223151984 谭利 护理 湖南 1189013407524 9.19  
20430223152421 刘易 保险(车险查勘定损) 湖南 1189013203524 9.19  
20430224153119 谭艺 健康管理 湖南 1189013408424 9.19  
20430225150059 黄海艳 健康管理 湖南 1189013409824 9.19  
20430225150251 张嘉豪 金融管理(综合金融) 湖南 1189013063524 9.19  
20430225150262 刘美玲 健康管理 湖南 1189012881824 9.19  
20430225150726 张鹏军 保险(车险查勘定损) 湖南 1189013064924 9.19  
20430225150735 林丹 保险(车险查勘定损) 湖南 1189013410724 9.19  
20430319154103 钟紫薇 护理 湖南 1189012532624 9.19  
20430319154211 朱环林 护理 湖南 1189012731324 9.19  
20430321150955 许子健 国际商务(中外合作办学) 湖南 1189013411524 9.19  
20430321152387 刘添乐 投资与理财 湖南 1189012533024 9.19  
20430321157777 郭力豪 保险 湖南 1189013412424 9.19  
20430401153170 王昭苏 财务管理 湖南 1189013065224 9.19  
20430401153261 唐晴 金融管理 湖南 1189012375324 9.19  
20430401153437 颜心怡 会计 湖南 1189012376724 9.19  
20430401156742 彭晨阳 保险(讲师) 湖南 1189013066624 9.19  
20430402150412 文涛 金融管理 湖南 1189012882124 9.19  
20430419150985 黄文婷 护理 湖南 1189012883524 9.19  
20430419151155 熊青 财务管理 湖南 1189012535724 9.19  
20430419156092 陈雪 护理 湖南 1189012377524 9.19  
20430419157642 刘桑 会计 湖南 1189012733524 9.19  
20430419159630 廖秋仲 金融管理 湖南 1189012734424 9.19  
20430419159670 谢非 互联网金融 湖南 1189013067024 9.19  
20430421151519 谢超凡 会计 湖南 1189012378424 9.19  
20430421152543 欧阳芝贤 会计 湖南 1189013413824 9.19  
20430421152734 李丹 电子商务 湖南 1189013414124 9.19  
20430421156892 凌生菊 会计 湖南 1189013415524 9.19  
20430422154063 周骏 保险(车险查勘定损) 湖南 1189012884924 9.19  
20430422155758 肖莉 财务管理 湖南 1189012536524 9.19  
20430422156215 贺雅雯 保险 湖南 1189012537424 9.19  
20430423152160 赵慧勇 财务管理 湖南 1189012538824 9.19  
20430423152170 宾湘伟 投资与理财 湖南 1189012885224 9.19  
20430423152424 成宇 保险(人伤理赔) 湖南 1189013204924 9.19  
20430423154141 成佩瑶 保险(讲师) 湖南 1189012379824 9.19  
20430424155828 康红丽 会计 湖南 1189013416924 9.19  
20430424158132 郭谦 会计 湖南 1189013205224 9.19  
20430425150190 张晔 会计 湖南 1189012736124 9.19  
20430425150365 朱丽琼 保险 湖南 1189013068324 9.19  
20430426150368 周志云 财务管理 湖南 1189013206624 9.19  
20430426154736 彭艺 护理 湖南 1189013069724 9.19  
20430431158245 夏文婷 财务管理 湖南 1189013417224 9.19  
20430501152285 康敏 保险(车险查勘定损) 湖南 1189012380724 9.19  
20430501152398 唐丽华 投资与理财 湖南 1189012738924 9.19  
20430501153000 李北海 投资与理财 湖南 1189012886624 9.19  
20430501154086 范淑铃 护理 湖南 1189013208324 9.19  
20430501157017 刘晓琴 保险 湖南 1189012740124 9.19  
20430521154342 李璐 护理 湖南 1189012540524 9.19  
20430521154432 谢芊 健康管理 湖南 1189013070624 9.19  
20430521155478 刘敏立 护理 湖南 1189012741524 9.19  
20430521157314 申济强 金融管理 湖南 1189013418624 9.19  
20430522151014 岳林峰 保险 湖南 1189013419024 9.19  
20430522151525 吴胜 保险(车险查勘定损) 湖南 1189012743224 9.19  
20430522151666 蒋桂芳 电子商务 湖南 1189013072324 9.19  
20430522152107 唐凯能 金融管理 湖南 1189013073724 9.19  
20430522152792 李果园 护理 湖南 1189012381524 9.19  
20430522152835 刘鹏菲 投资与理财 湖南 1189013210624 9.19  
20430522152851 谭飘 会计 湖南 1189013211024 9.19  
20430523151282 吕芳美 会计 湖南 1189013074524 9.19  
20430523152379 王佳 健康管理 湖南 1189012543124 9.19  
20430524155641 罗昌达 会计 湖南 1189012383824 9.19  
20430524156434 刘丽珏 投资与理财 湖南 1189012891024 9.19  
20430524157534 陈瑞琦 金融管理 湖南 1189012892324 9.19  
20430525150418 蒋瑶瑶 互联网金融 湖南 1189013422624 9.19  
20430525152415 王勤 金融管理(综合金融) 湖南 1189013076824 9.19  
20430526151736 林波宇 金融管理 湖南 1189013213724 9.19  
20430526159119 汤佳 保险(人伤理赔) 湖南 1189012384124 9.19  
20430527152232 胡鑫财 金融管理 湖南 1189012745024 9.19  
20430527152256 黄海香 护理 湖南 1189013214524 9.19  
20430527152262 邓文琴 电子商务 湖南 1189013215424 9.19  
20430528150681 卢至深 保险(车险查勘定损) 湖南 1189012385524 9.19  
20430601155573 蔡瑞 保险(车险查勘定损) 湖南 1189013424324 9.19  
20430601155640 游梓惠 国际商务(中外合作办学) 湖南 1189012894524 9.19  
20430621153596 毛学 护理 湖南 1189012895424 9.19  
20430622154676 曾敏 护理 湖南 1189012386924 9.19  
20430623153073 王奕欣 电子商务 湖南 1189013081124 9.19  
20430625151778 汪静 会计 湖南 1189012544524 9.19  
20430625151830 向旭东 互联网金融 湖南 1189012747724 9.19  
20430701151148 陈龙 保险 湖南 1189014494324 9.19  
20430719153023 彭诗琴 会计 湖南 1189014155324 9.19  
20430724154528 张宇梅 金融管理 湖南 1189013993024 9.19  
20430724154560 朱文涛 金融管理(综合金融) 湖南 1189014657824 9.19  
20430724154611 谢超 金融管理 湖南 1189014156724 9.19  
20430725152213 徐梓丹 会计 湖南 1189014326224 9.19  
20430727152312 刘玲宇 护理 湖南 1189013994324 9.19  
20430801158065 胡嵩嵩 保险 湖南 1189014327624 9.19  
20430821154791 杨抒文 保险(营销管理) 湖南 1189014328024 9.19  
20432321150911 谭佳 会计 湖南 1189014157524 9.19  
20432321156274 王思蕴 保险 湖南 1189014659524 9.19  
20432322157510 肖思熠 商务管理 湖南 1189013995724 9.19  
20432322157610 李卫君 健康管理 湖南 1189014497424 9.19  
20432502152064 刘帅 保险(车险查勘定损) 湖南 1189015011324 9.19  
20432502153143 葛强 保险 湖南 1189014498824 9.19  
20432502153281 潘微 健康管理 湖南 1189013996524 9.19  
20432502153305 谢伦安 互联网金融 湖南 1189014500824 9.19  
20432503152170 石娄梅 会计 湖南 1189015013524 9.19  
20432503153407 李媛娣 健康管理 湖南 1189014158424 9.19  
20432503154370 廖倩仪 护理 湖南 1189014501124 9.19  
20432503157437 段俊鹏 金融管理 湖南 1189015014424 9.19  
20432505154183 刘求缘 保险(车险查勘定损) 湖南 1189013997424 9.19  
20432505155295 刘香闽 护理 湖南 1189014839224 9.19  
20432801153313 黄宇轩 保险(车险查勘定损) 湖南 1189015016124 9.19  
20432801157032 肖尧恒 财务管理 湖南 1189014502524 9.19  
20432824152467 李恪俊 会计 湖南 1189014503924 9.19  
20432827150987 李萍 健康管理 湖南 1189013998824 9.19  
20432831154340 张柏煌 健康管理 湖南 1189014159824 9.19  
20432901151136 秦群雄 保险(车险查勘定损) 湖南 1189014660424 9.19  
20432923155046 熊欣怡 会计 湖南 1189014661824 9.19  
20432926152338 柏捡花 护理 湖南 1189015018924 9.19  
20432928151628 唐丽群 健康管理 湖南 1189014662124 9.19  
20432928151954 黄熙媛 国际商务(中外合作办学) 湖南 1189014504224 9.19  
20432928152565 邓卫涛 护理 湖南 1189013999124 9.19  
20432928152661 温宝香 护理 湖南 1189014161524 9.19  
20432928154203 赵延阳 国际商务(中外合作办学) 湖南 1189014506024 9.19  
20432930153162 王芳妮 会计 湖南 1189014162424 9.19  
20433003150224 申慧艳 护理 湖南 1189014163824 9.19  
20433005150426 张家瑞 保险(讲师) 湖南 1189014164124 9.19  
20433005152541 王钰盈 会计 湖南 1189014329324 9.19  
20433005154252 段桂连 会计 湖南 1189014165524 9.19  
20433022151263 张莫荣 护理 湖南 1189014166924 9.19  
20433024152101 米雪 保险(车险查勘定损) 湖南 1189014000524 9.19  
20433026151205 吴烨颢 会计 湖南 1189014167224 9.19  
20433029150993 蒋奇洛 保险(车险查勘定损) 湖南 1189014840124 9.19  
20433029151619 林锋 保险(讲师) 湖南 1189014841524 9.19  
20433029151636 粟柏强 护理 湖南 1189015019224 9.19  
20433029151651 杨炎 老年服务与管理 湖南 1189014664924 9.19  
20433101150560 向康 电子商务 湖南 1189015201224 9.19  
20433101150753 向钧荣 金融管理 湖南 1189014842924 9.19  
20433125151008 梁爽 保险(运营支持与管理) 湖南 1189015020124 9.19  
20433127152163 樊钰佳 会计 湖南 1189014508724 9.19  
20433130156985 吕长蔚 保险(车险查勘定损) 湖南 1189015202624 9.19  
20430104116757 雷皓媛 会计 湖南 1189016884824 9.19  
20430104118037 周江旭 金融管理(综合金融) 湖南 1189016370424 9.19  
20430121112319 肖雅聪 会计 湖南 1189016886524 9.19  
20430122111023 何艳芳 互联网金融 湖南 1189017085524 9.19  
20430122114544 何彩蓝 健康管理 湖南 1189017087224 9.19  
20430123111601 危雨欣 国际商务(中外合作办学) 湖南 1189017088624 9.19  
20430123111719 刘佳玲 健康管理 湖南 1189017089024 9.19  
20430123112046 李明谱 投资与理财 湖南 1189016531124 9.19  
20430123114793 郑昔玲 会计 湖南 1189017090924 9.19  
20430123115247 肖彬彬 护理 湖南 1189016179624 9.19  
20430123115777 孙嘉怡 会计 湖南 1189016771024 9.19  
20430124112342 陈敏 护理 湖南 1189017091224 9.19  
20430124114005 高旺 护理 湖南 1189017092624 9.19  
20430124114712 何松霖 保险(讲师) 湖南 1189017093024 9.19  
20430124115592 刘心如 护理 湖南 1189017094324 9.19  
20430124116995 周萱 健康管理 湖南 1189016772324 9.19  
20430124116997 陈慧琳 健康管理 湖南 1189017096524 9.19  
20430124119113 张梦宇 财务管理 湖南 1189017230924 9.19  
20430223112561 何禹欢 会计 湖南 1189016773724 9.19  
20430223112721 易娄 护理 湖南 1189017232624 9.19  
20430223113314 单海丽 会计 湖南 1189017097424 9.19  
20430223114484 罗美琦 护理 湖南 1189016532524 9.19  
20430224112482 胡芳 护理 湖南 1189016890524 9.19  
20430224113620 刘静 护理 湖南 1189016891924 9.19  
20430224113672 何倩 财务管理 湖南 1189017233024 9.19  
20430225110626 刘莹 电子商务 湖南 1189016372124 9.19  
20430302110114 刘祯钰 保险(核保核赔) 湖南 1189017098824 9.19  
20430302111268 万语姿 财务管理 湖南 1189017234324 9.19  
20430302112452 杨丹 保险(车险查勘定损) 湖南 1189016892224 9.19  
20430304117135 姜宇鑫 保险(人伤理赔) 湖南 1189016181924 9.19  
20430319115036 谭依嫒 护理 湖南 1189017235724 9.19  
20430319115284 陈泽典 会计 湖南 1189016533924 9.19  
20430321114178 朱苹冉 健康管理 湖南 1189016893624 9.19  
20430401110445 李昭慧 保险(讲师) 湖南 1189016182224 9.19  
20430401115550 刘婉莹 电子商务 湖南 1189016534224 9.19  
20430401118931 周越 健康管理 湖南 1189016535624 9.19  
20430402110599 谢莉 保险(核保核赔) 湖南 1189016373524 9.19  
20430402115207 周文静 会计 湖南 1189016536024 9.19  
20430419111310 李文洁 会计 湖南 1189016775424 9.19  
20430419113156 郑丹 财务管理 湖南 1189017099124 9.19  
20430419114017 阳盈 会计 湖南 1189017236524 9.19  
20430419119874 段艺 保险(核保核赔) 湖南 1189016537324 9.19  
20430421111784 伍幸 护理 湖南 1189016538724 9.19  
20430421111808 易欣馨 护理 湖南 1189016894024 9.19  
20430421111815 魏婷 会计 湖南 1189016776824 9.19  
20430421111820 洪佳 护理 湖南 1189017237424 9.19  
20430421111824 唐淑莹 护理 湖南 1189017238824 9.19  
20430421111844 肖雯萍 护理 湖南 1189016778524 9.19  
20430421113301 邓静娜 老年服务与管理 湖南 1189016779924 9.19  
20430421114592 颜拼 电子商务 湖南 1189017239124 9.19  
20430421117347 唐伟席 保险(车险查勘定损) 湖南 1189016539524 9.19  
20430421117366 罗泽洋 保险(车险查勘定损) 湖南 1189016895324 9.19  
20430422111767 邓芙蓉 会计 湖南 1189016376624 9.19  
20430422115663 王倪 护理 湖南 1189017100824 9.19  
20430422119395 宁以 会计 湖南 1189016377024 9.19  
20430422119765 蒋佩芳 金融管理(综合金融) 湖南 1189016540024 9.19  
20430424112951 戴萌 电子商务 湖南 1189016541324 9.19  
20430424113718 罗奇梦 护理 湖南 1189016378324 9.19  
20430424117208 颜美芳 会计 湖南 1189016185324 9.19  
20430425111551 薛思雨 保险(讲师) 湖南 1189016542724 9.19  
20430425115102 邓欣 护理 湖南 1189016187524 9.19  
20430425116601 阳奕 健康管理 湖南 1189016379724 9.19  
20430426110079 彭佳媛 护理 湖南 1189017242824 9.19  
20430426113939 张琼枝 护理 湖南 1189016188424 9.19  
20430431119849 奉愉清 金融管理 湖南 1189016380624 9.19  
20430501111909 蒋玉婷 健康管理 湖南 1189016189824 9.19  
20430501111976 谢创业 保险(人伤理赔) 湖南 1189017102524 9.19  
20430501111979 李芊 保险(人伤理赔) 湖南 1189016381024 9.19  
20430501112042 杨梦颖 健康管理 湖南 1189016897524 9.19  
20430501112050 刘花圆 会计 湖南 1189017243124 9.19  
20430501112123 周交阳 电子商务 湖南 1189016382324 9.19  
20430501113675 李慜乐 保险(人伤理赔) 湖南 1189017104224 9.19  
20430501117271 罗笑林 会计 湖南 1189016543524 9.19  
20430501117348 刘影 健康管理 湖南 1189016190724 9.19  
20430521113697 赵嘉源 保险(车险查勘定损) 湖南 1189017245924 9.19  
20430521113867 叶思敏 护理 湖南 1189017105624 9.19  
20430521114017 颜宇 保险 湖南 1189017106024 9.19  
20430521118995 李雯雅 老年服务与管理 湖南 1189016899824 9.19  
20430521119030 李余豪 电子商务 湖南 1189016191524 9.19  
20430522110187 杨迎月 护理 湖南 1189016192424 9.19  
20430522113198 曾佳 会计 湖南 1189016544424 9.19  
20430523110223 张菲 保险(讲师) 湖南 1189016193824 9.19  
20430523110237 王镒菲 保险(车险查勘定损) 湖南 1189017107324 9.19  
20430523110243 周峻名 金融管理(综合金融) 湖南 1189016194124 9.19  
20430523110340 罗玉香 护理 湖南 1189016545824 9.19  
20430523112244 刘秋菊 护理 湖南 1189017108724 9.19  
20430523112259 王蓉 财务管理 湖南 1189017109524 9.19  
20430523119608 赵佳 护理 湖南 1189016900424 9.19  
20430524110327 刘宸 会计 湖南 1189016901824 9.19  
20430524113746 曾维武 保险 湖南 1189016902124 9.19  
20430524114630 罗思倩 健康管理 湖南 1189016196924 9.19  
20430524114787 范曼莉 金融管理 湖南 1189016197224 9.19  
20430524115923 魏立华 护理 湖南 1189016903524 9.19  
20430525114204 龙玉心 护理 湖南 1189016904924 9.19  
20430526111552 许明月 保险(核保核赔) 湖南 1189016905224 9.19  
20430526113725 刘紫如 护理 湖南 1189016906624 9.19  
20430526113746 罗莉芳 会计 湖南 1189017111324 9.19  
20430526119332 张向彬 保险 湖南 1189017112724 9.19  
20430526119417 尹邦禄 保险(车险查勘定损) 湖南 1189016907024 9.19  
20430526119653 旷诗怡 护理 湖南 1189017250224 9.19  
20430527112297 罗湘 护理 湖南 1189017471524 9.19  
20430527112322 邱丽怡 护理 湖南 1189017852224 9.19  
20430527112334 伍鑫 护理 湖南 1189017472424 9.19  
20430527112436 黄晴 电子商务 湖南 1189017341024 9.19  
20430527112438 舒江萍 保险(讲师) 湖南 1189018020324 9.19  
20430527112449 杨湘红 护理 湖南 1189016965324 9.19  
20430527112453 羊娟 护理 湖南 1189018021724 9.19  
20430527112604 李源 护理 湖南 1189017342324 9.19  
20430529111216 谢晴雯 保险(讲师) 湖南 1189018022524 9.19  
20430529111223 饶敏 会计 湖南 1189017473824 9.19  
20430529111260 刘焘 保险 湖南 1189017343724 9.19  
20430541114101 黎超峰 保险 湖南 1189016966724 9.19  
20430601111415 李娜 护理 湖南 1189017474124 9.19  
20430601112204 王思吉 会计 湖南 1189016967524 9.19  
20430601112326 张子瑞 护理 湖南 1189016968424 9.19  
20430601114081 袁颖琦 保险(讲师) 湖南 1189017475524 9.19  
20430601116361 李望 护理 湖南 1189017659724 9.19  
20430621114012 郭思 保险(车险查勘定损) 湖南 1189017853624 9.19  
20430621114074 刘平生 会计 湖南 1189016969824 9.19  
20430622115052 曾唐文 健康管理 湖南 1189017186424 9.19  
20430622115204 张雯枫 金融管理 湖南 1189017660624 9.19  
20430622117031 张茂兰 护理 湖南 1189016970724 9.19  
20430623112364 周文慧 保险(核保核赔) 湖南 1189018024824 9.19  
20430623112453 潘澳鑫 保险(车险查勘定损) 湖南 1189017476924 9.19  
20430623112460 石小康 保险 湖南 1189017854024 9.19  
20430624113286 邵明萱 保险(人伤理赔) 湖南 1189017344524 9.19  
20430624116151 刘晏兵 国际商务(中外合作办学) 湖南 1189017661024 9.19  
20430624117305 刘丽 金融管理 湖南 1189016971524 9.19  
20430624117315 彭懿婷 会计 湖南 1189018026524 9.19  
20430625111001 张颖 会计 湖南 1189018027924 9.19  
20430625112388 查凤 会计 湖南 1189016974124 9.19  
20430626112219 杨广 健康管理 湖南 1189017188124 9.19  
20430701116044 颜益如 国际商务(中外合作办学) 湖南 1189017856724 9.19  
20430719113319 方雅 会计 湖南 1189017858424 9.19  
20430723112192 刘健康 护理 湖南 1189017346824 9.19  
20430723113037 刘思琴 金融管理 湖南 1189017189524 9.19  
20430723113066 李婉 金融管理 湖南 1189017190424 9.19  
20430723114539 熊军 电子商务 湖南 1189017859824 9.19  
20430724112560 李俊杰 金融管理 湖南 1189017666824 9.19  
20430724112794 李柏林 金融管理(综合金融) 湖南 1189017862424 9.19  
20430724113211 刘炳敬 保险(车险查勘定损) 湖南 1189017477224 9.19  
20430724114128 赵可欣 电子商务 湖南 1189016975524 9.19  
20430724114131 万灵 金融管理 湖南 1189017863824 9.19  
20430724114134 单玉洁 金融管理 湖南 1189018028224 9.19  
20430724114244 张苗 会计 湖南 1189016976924 9.19  
20430727113145 李轶敏 护理 湖南 1189017667124 9.19  
20430821114046 吴筱 财务管理 湖南 1189017668524 9.19  
20430821118254 卓澄 投资与理财 湖南 1189017191824 9.19  
20430822116004 王威 护理 湖南 1189016977224 9.19  
20432321112153 李宇威 电子商务 湖南 1189016978624 9.19  
20432321112271 卜羽倩 会计 湖南 1189016979024 9.19  
20432321114020 刘丝雨 金融管理 湖南 1189017192124 9.19  
20432321115833 龚思翼 金融管理(综合金融) 湖南 1189017478624 9.19  
20432321115872 彭莉 电子商务 湖南 1189017479024 9.19  
20432322110001 徐诗涵 会计 湖南 1189017193524 9.19  
20432322112101 童瑶 电子商务 湖南 1189017669924 9.19  
20432322112104 徐来 健康管理 湖南 1189017864124 9.19  
20432322112107 刘逸夫 健康管理 湖南 1189018031924 9.19  
20432322112112 肖佩 保险(讲师) 湖南 1189017348524 9.19  
20432322112117 沈湘凌 商务管理 湖南 1189017480924 9.19  
20432322112628 贾颖 护理 湖南 1189017670824 9.19  
20432322112965 王心宇 保险(核保核赔) 湖南 1189016981224 9.19  
20432322117123 曹翀翌 会计 湖南 1189017481224 9.19  
20432323112551 李超 金融管理 湖南 1189017194924 9.19  
20432324110426 熊红霞 健康管理 湖南 1189016982624 9.19  
20432324113626 龚臣 会计 湖南 1189016983024 9.19  
20432325112867 刘婷 护理 湖南 1189017672524 9.19  
20432326110016 伍海艳 护理 湖南 1189017865524 9.19  
20432501114624 刘瑶婷 电子商务 湖南 1189017349924 9.19  
20432501114807 梁慧敏 金融管理 湖南 1189018034024 9.19  
20432501114941 毛雨 护理 湖南 1189017482624 9.19  
20432501115020 胡升 护理 湖南 1189017483024 9.19  
20432502112221 李雪琪 健康管理 湖南 1189017673924 9.19  
20432502112225 刘佳琪 金融管理 湖南 1189017196624 9.19  
20432502112227 康媛 金融管理 湖南 1189017350824 9.19  
20432502112248 曾娜 保险 湖南 1189017866924 9.19  
20432502112766 李喜娟 健康管理 湖南 1189017197024 9.19  
20432502112801 李婧 保险(核保核赔) 湖南 1189017198324 9.19  
20432502112870 段曦 护理 湖南 1189017199724 9.19  
20432502112898 周俊杰 电子商务 湖南 1189017674224 9.19  
20432502112910 张尹玲 护理 湖南 1189017200324 9.19  
20432502112912 程东 保险(车险查勘定损) 湖南 1189017867224 9.19  
20432502112926 刘结花 健康管理 湖南 1189018201424 9.19  
20432502112959 贺贝加 保险(人伤理赔) 湖南 1189018202824 9.19  
20432503111825 谭禹萱 电子商务 湖南 1189018035324 9.19  
20432503112966 罗佩 会计 湖南 1189017675624 9.19  
20432503112982 周霞 健康管理 湖南 1189017676024 9.19  
20432503112998 周璐 保险 湖南 1189017351124 9.19  
20432503113000 罗文倩 会计 湖南 1189017485724 9.19  
20432503113005 陈婷 电子商务 湖南 1189017486524 9.19  
20432503113025 肖云龙 健康管理 湖南 1189018203124 9.19  
20432503113034 王晓阳 护理 湖南 1189017487424 9.19  
20432503113211 刘康良 护理 湖南 1189017352524 9.19  
20432503114442 廖雅南 护理 湖南 1189017488824 9.19  
20432503114458 阳晟驰 护理 湖南 1189016986524 9.19  
20432503114520 吴莹怡 护理 湖南 1189016987424 9.19  
20432505110918 易嘉乐 金融管理 湖南 1189018205924 9.19  
20432505110937 李谭杰 保险(营销管理) 湖南 1189017869024 9.19  
20432522113298 贺淑娴 护理 湖南 1189018206224 9.19  
20432522113750 李品 财务管理 湖南 1189018037524 9.19  
20432522114234 朱桂菊 保险(讲师) 湖南 1189018703924 9.19  
20432522115905 周丹妮 会计 湖南 1189018557124 9.19  
20432522115906 胡芳 护理 湖南 1189018704224 9.19  
20432524114742 刘桂婷 国际商务(中外合作办学) 湖南 1189018558524 9.19  
20432524115750 吴海艳 会计 湖南 1189018706024 9.19  
20432524118680 罗婉玲 护理 湖南 1189018846224 9.19  
20432524119118 周俊杰 投资与理财 湖南 1189018847624 9.19  
20432801112825 邓聪 保险(核保核赔) 湖南 1189018371224 9.19  
20432801114383 罗新培 健康管理 湖南 1189018559924 9.19  
20432801116659 胡园园 财务管理 湖南 1189019027624 9.19  
20432821116768 汤依婷 保险 湖南 1189018372624 9.19  
20432821119067 谢琪 护理 湖南 1189018373024 9.19  
20432822110954 廖凌昕 会计 湖南 1189018374324 9.19  
