2020年湖南省第一次录取通知书发放名单发布日期:2020-09-19
	
		
			| 考生号 | 
			姓名 | 
			性别 | 
			录取专业 | 
			省份 | 
			EMS条形码 | 
			通知书发放日期 | 
			备注 | 
		
		
			| 20432322818155 | 
			钟扬 | 
			女 | 
			保险(营销管理) | 
			湖南 | 
			1189007340824 | 
			9.19 | 
			  | 
		
		
			| 20432503819089 | 
			张佳慧 | 
			女 | 
			保险(营销管理) | 
			湖南 | 
			1189007830324 | 
			9.19 | 
			  | 
		
		
			| 20432503819088 | 
			张佳莹 | 
			女 | 
			保险(营销管理) | 
			湖南 | 
			1189007165924 | 
			9.19 | 
			  | 
		
		
			| 20432901814154 | 
			杨礼娟 | 
			女 | 
			保险(营销管理) | 
			湖南 | 
			1189007650624 | 
			9.19 | 
			  | 
		
		
			| 20432923816220 | 
			周月筠泉 | 
			男 | 
			保险(营销管理) | 
			湖南 | 
			1189007831724 | 
			9.19 | 
			  | 
		
		
			| 20433125812247 | 
			黄贞洁 | 
			女 | 
			保险(营销管理) | 
			湖南 | 
			1189007652324 | 
			9.19 | 
			  | 
		
		
			| 20430302812379 | 
			曾笛 | 
			男 | 
			金融管理(综合金融) | 
			湖南 | 
			1189007484524 | 
			9.19 | 
			  | 
		
		
			| 20430524818430 | 
			谭爽 | 
			男 | 
			金融管理(综合金融) | 
			湖南 | 
			1189007166224 | 
			9.19 | 
			  | 
		
		
			| 20430727813879 | 
			熊鑫林 | 
			男 | 
			保险(车险查勘定损) | 
			湖南 | 
			1189008027524 | 
			9.19 | 
			  | 
		
		
			| 20430727813887 | 
			王海涛 | 
			男 | 
			金融管理(综合金融) | 
			湖南 | 
			1189007653724 | 
			9.19 | 
			  | 
		
		
			| 20432902812654 | 
			黎湖川 | 
			男 | 
			保险(车险查勘定损) | 
			湖南 | 
			1189008028424 | 
			9.19 | 
			  | 
		
		
			| 20432926812924 | 
			于德美 | 
			女 | 
			电子商务 | 
			湖南 | 
			1189007341124 | 
			9.19 | 
			  | 
		
		
			| 20430526816874 | 
			杨耿乐 | 
			男 | 
			投资与理财 | 
			湖南 | 
			1189006998124 | 
			9.19 | 
			  | 
		
		
			| 20430122815920 | 
			邓祥 | 
			男 | 
			电子商务 | 
			湖南 | 
			1189007167624 | 
			9.19 | 
			  | 
		
		
			| 20432926812859 | 
			周秀修 | 
			女 | 
			电子商务 | 
			湖南 | 
			1189006999524 | 
			9.19 | 
			  | 
		
		
			| 20432826812720 | 
			李江鸿 | 
			男 | 
			投资与理财 | 
			湖南 | 
			1189007000424 | 
			9.19 | 
			  | 
		
		
			| 20430402816273 | 
			詹宝妮 | 
			女 | 
			投资与理财 | 
			湖南 | 
			1189007485924 | 
			9.19 | 
			  | 
		
		
			| 20430122815928 | 
			刘广 | 
			男 | 
			电子商务 | 
			湖南 | 
			1189007486224 | 
			9.19 | 
			  | 
		
		
			| 20430105815014 | 
			游骏希 | 
			男 | 
			电子商务 | 
			湖南 | 
			1189007655424 | 
			9.19 | 
			  | 
		
		
			| 20433102811368 | 
			龙婷 | 
			女 | 
			电子商务 | 
			湖南 | 
			1189007656824 | 
			9.19 | 
			  | 
		
		
			| 20432502814526 | 
			钟纪杜 | 
			女 | 
			电子商务 | 
			湖南 | 
			1189008201624 | 
			9.19 | 
			  | 
		
		
			| 20430527815250 | 
			蒋文丽 | 
			女 | 
			投资与理财 | 
			湖南 | 
			1189007657124 | 
			9.19 | 
			  | 
		
		
			| 20430122816250 | 
			刘禹珣 | 
			女 | 
			保险(人伤理赔) | 
			湖南 | 
			1189008029824 | 
			9.19 | 
			  | 
		
		
			| 20430302812004 | 
			王子摇 | 
			女 | 
			保险(人伤理赔) | 
			湖南 | 
			1189007487624 | 
			9.19 | 
			  | 
		
		
			| 20430402816347 | 
			田艾嘉 | 
			女 | 
			保险(人伤理赔) | 
			湖南 | 
			1189007832524 | 
			9.19 | 
			  | 
		
		
			| 20430102813169 | 
			刘欣 | 
			女 | 
			护理 | 
			湖南 | 
			1189007658524 | 
			9.19 | 
			  | 
		
		
			| 20430125813026 | 
			龚婷 | 
			女 | 
			护理 | 
			湖南 | 
			1189007833424 | 
			9.19 | 
			  | 
		
		
			| 20430219814455 | 
			阳菲 | 
			女 | 
			护理 | 
			湖南 | 
			1189007168024 | 
			9.19 | 
			  | 
		
		
			| 20430402812268 | 
			张玉婷 | 
			女 | 
			护理 | 
			湖南 | 
			1189007343924 | 
			9.19 | 
			  | 
		
		
			| 20430402812273 | 
			刘丽 | 
			女 | 
			护理 | 
			湖南 | 
			1189008203324 | 
			9.19 | 
			  | 
		
		
			| 20430402812446 | 
			李欢 | 
			女 | 
			护理 | 
			湖南 | 
			1189007169324 | 
			9.19 | 
			  | 
		
		
			| 20430402813394 | 
			肖潇 | 
			女 | 
			护理 | 
			湖南 | 
			1189007659924 | 
			9.19 | 
			  | 
		
		
			| 20430501818422 | 
			唐晴 | 
			女 | 
			护理 | 
			湖南 | 
			1189007660824 | 
			9.19 | 
			  | 
		
		
			| 20430501818469 | 
			陈璐 | 
			女 | 
			护理 | 
			湖南 | 
			1189007344224 | 
			9.19 | 
			  | 
		
		
			| 20430601817372 | 
			郑博庭 | 
			女 | 
			护理 | 
			湖南 | 
			1189007834824 | 
			9.19 | 
			  | 
		
		
			| 20432321817942 | 
			彭佳 | 
			女 | 
			护理 | 
			湖南 | 
			1189007488024 | 
			9.19 | 
			  | 
		
		
			| 20432505817239 | 
			杨玉霜 | 
			女 | 
			护理 | 
			湖南 | 
			1189007835124 | 
			9.19 | 
			  | 
		
		
			| 20432924815539 | 
			欧阳妥 | 
			女 | 
			健康管理 | 
			湖南 | 
			1189007489324 | 
			9.19 | 
			  | 
		
		
			| 20432926813140 | 
			黎志颖 | 
			男 | 
			健康管理 | 
			湖南 | 
			1189007662524 | 
			9.19 | 
			  | 
		
		
			| 20432926813181 | 
			李宇 | 
			男 | 
			护理 | 
			湖南 | 
			1189008204724 | 
			9.19 | 
			  | 
		
		
			| 20433001811548 | 
			王恩慈 | 
			女 | 
			护理 | 
			湖南 | 
			1189007490224 | 
			9.19 | 
			  | 
		
		
			| 20433001811778 | 
			鲁伟 | 
			男 | 
			护理 | 
			湖南 | 
			1189007170224 | 
			9.19 | 
			  | 
		
		
			| 20433027811881 | 
			龙水梅 | 
			女 | 
			护理 | 
			湖南 | 
			1189007345624 | 
			9.19 | 
			  | 
		
		
			| 20433130817753 | 
			向民铭 | 
			男 | 
			护理 | 
			湖南 | 
			1189007663924 | 
			9.19 | 
			  | 
		
		
			| 20430304817455 | 
			喻佳 | 
			女 | 
			会计 | 
			湖南 | 
			1189007491624 | 
			9.19 | 
			  | 
		
		
			| 20430302812079 | 
			张馨怡 | 
			女 | 
			财务管理 | 
			湖南 | 
			1189007171624 | 
			9.19 | 
			  | 
		
		
			| 20430723815914 | 
			李骏 | 
			男 | 
			财务管理 | 
			湖南 | 
			1189007837924 | 
			9.19 | 
			  | 
		
		
			| 20432831812281 | 
			周柏妹 | 
			女 | 
			会计 | 
			湖南 | 
			1189007665624 | 
			9.19 | 
			  | 
		
		
			| 20432831812265 | 
			侯锦朝 | 
			男 | 
			会计 | 
			湖南 | 
			1189007666024 | 
			9.19 | 
			  | 
		
		
			| 20432901814073 | 
			刘洁 | 
			女 | 
			会计 | 
			湖南 | 
			1189007492024 | 
			9.19 | 
			  | 
		
		
			| 20432901814086 | 
			胡玮 | 
			男 | 
			金融管理  | 
			湖南 | 
			1189007347324 | 
			9.19 | 
			  | 
		
		
			| 20432930814622 | 
			于芷芸 | 
			女 | 
			金融管理  | 
			湖南 | 
			1189007493324 | 
			9.19 | 
			  | 
		
		
			| 20432930814621 | 
			谢思怡 | 
			女 | 
			金融管理  | 
			湖南 | 
			1189007494724 | 
			9.19 | 
			  | 
		
		
			| 20430102816091 | 
			李静妮 | 
			女 | 
			金融管理  | 
			湖南 | 
			1189007173324 | 
			9.19 | 
			  | 
		
		
			| 20432901814061 | 
			唐麟敏 | 
			女 | 
			保险(运营支持与管理) | 
			湖南 | 
			1189008207824 | 
			9.19 | 
			  | 
		
		
			| 20430104818523 | 
			丁希 | 
			女 | 
			金融管理  | 
			湖南 | 
			1189008208124 | 
			9.19 | 
			  | 
		
		
			| 20430102816097 | 
			马亿唯 | 
			女 | 
			金融管理  | 
			湖南 | 
			1189007174724 | 
			9.19 | 
			  | 
		
		
			| 20430105815515 | 
			吴钰佳 | 
			女 | 
			财务管理 | 
			湖南 | 
			1189007176424 | 
			9.19 | 
			  | 
		
		
			| 20430126811952 | 
			刘祖瑶 | 
			女 | 
			财务管理 | 
			湖南 | 
			1189007667324 | 
			9.19 | 
			  | 
		
		
			| 20433123812800 | 
			龙辉 | 
			男 | 
			财务管理 | 
			湖南 | 
			1189007177824 | 
			9.19 | 
			  | 
		
		
			| 20430201819087 | 
			王婉霞 | 
			女 | 
			老年服务与管理 | 
			湖南 | 
			1189008209524 | 
			9.19 | 
			  | 
		
		
			| 20432801818074 | 
			唐晨 | 
			男 | 
			金融管理 | 
			湖南 | 
			1189008210424 | 
			9.19 | 
			  | 
		
		
			| 20430822815317 | 
			葛倩倩 | 
			女 | 
			会计 | 
			湖南 | 
			1189007839624 | 
			9.19 | 
			  | 
		
		
			| 20430525818599 | 
			廖诗怡 | 
			女 | 
			会计 | 
			湖南 | 
			1189008211824 | 
			9.19 | 
			  | 
		
		
			| 20430201815106 | 
			向玲 | 
			女 | 
			保险(运营支持与管理) | 
			湖南 | 
			1189007495524 | 
			9.19 | 
			  | 
		
		
			| 20430201815121 | 
			王振臣 | 
			男 | 
			保险(运营支持与管理) | 
			湖南 | 
			1189007840524 | 
			9.19 | 
			  | 
		
		
			| 20430527815108 | 
			王邵琳 | 
			男 | 
			商务管理 | 
			湖南 | 
			1189007349524 | 
			9.19 | 
			  | 
		
		
			| 20432828813740 | 
			何遥遥 | 
			男 | 
			商务管理 | 
			湖南 | 
			1189007178124 | 
			9.19 | 
			  | 
		
		
			| 20430102153958 | 
			陈欣雨 | 
			女 | 
			保险(讲师) | 
			湖南 | 
			1189012726024 | 
			9.19 | 
			  | 
		
		
			| 20430102153985 | 
			涂凛之 | 
			男 | 
			护理 | 
			湖南 | 
			1189012727324 | 
			9.19 | 
			  | 
		
		
			| 20430103153355 | 
			徐露 | 
			女 | 
			互联网金融 | 
			湖南 | 
			1189012369624 | 
			9.19 | 
			  | 
		
		
			| 20430104153172 | 
			李谨 | 
			男 | 
			金融管理 | 
			湖南 | 
			1189012370524 | 
			9.19 | 
			  | 
		
		
			| 20430105152940 | 
			杨桢 | 
			男 | 
			金融管理(综合金融) | 
			湖南 | 
			1189011999724 | 
			9.19 | 
			  | 
		
		
			| 20430106150957 | 
			刘亭君 | 
			女 | 
			互联网金融 | 
			湖南 | 
			1189012000624 | 
			9.19 | 
			  | 
		
		
			| 20430122151251 | 
			李高杨 | 
			女 | 
			护理 | 
			湖南 | 
			1189012874724 | 
			9.19 | 
			  | 
		
		
			| 20430122152996 | 
			熊佳翼 | 
			男 | 
			电子商务 | 
			湖南 | 
			1189013201824 | 
			9.19 | 
			  | 
		
		
			| 20430123152254 | 
			周韩 | 
			女 | 
			护理 | 
			湖南 | 
			1189012528624 | 
			9.19 | 
			  | 
		
		
			| 20430123153784 | 
			陈佩瑶 | 
			女 | 
			护理 | 
			湖南 | 
			1189012200724 | 
			9.19 | 
			  | 
		
		
			| 20430123154880 | 
			杨丹萍 | 
			女 | 
			护理 | 
			湖南 | 
			1189013403624 | 
			9.19 | 
			  | 
		
		
			| 20430123155600 | 
			温水珍 | 
			女 | 
			护理 | 
			湖南 | 
			1189012876424 | 
			9.19 | 
			  | 
		
		
			| 20430123155695 | 
			易莉 | 
			女 | 
			会计 | 
			湖南 | 
			1189012371924 | 
			9.19 | 
			  | 
		
		
			| 20430123158041 | 
			刘思哲 | 
			女 | 
			会计 | 
			湖南 | 
			1189012877824 | 
			9.19 | 
			  | 
		
		
			| 20430124152105 | 
			廖智慧 | 
			女 | 
			护理 | 
			湖南 | 
			1189013202124 | 
			9.19 | 
			  | 
		
		
			| 20430124158819 | 
			谢迎春 | 
			女 | 
			健康管理 | 
			湖南 | 
			1189012373624 | 
			9.19 | 
			  | 
		
		
			| 20430204150108 | 
			武帆 | 
			女 | 
			保险(核保核赔) | 
			湖南 | 
			1189012880424 | 
			9.19 | 
			  | 
		
		
			| 20430204152290 | 
			崔泽锋 | 
			女 | 
			健康管理 | 
			湖南 | 
			1189012374024 | 
			9.19 | 
			  | 
		
		
			| 20430219150277 | 
			黄佩瑶 | 
			女 | 
			电子商务 | 
			湖南 | 
			1189013405324 | 
			9.19 | 
			  | 
		
		
			| 20430221150134 | 
			黄迎春 | 
			女 | 
			保险(讲师) | 
			湖南 | 
			1189013062124 | 
			9.19 | 
			  | 
		
		
			| 20430221150143 | 
			肖运薇 | 
			女 | 
			健康管理 | 
			湖南 | 
			1189012730024 | 
			9.19 | 
			  | 
		
		
			| 20430221150153 | 
			宋思妮 | 
			女 | 
			会计 | 
			湖南 | 
			1189013406724 | 
			9.19 | 
			  | 
		
		
			| 20430223151984 | 
			谭利 | 
			女 | 
			护理 | 
			湖南 | 
			1189013407524 | 
			9.19 | 
			  | 
		
		
			| 20430223152421 | 
			刘易 | 
			男 | 
			保险(车险查勘定损) | 
			湖南 | 
			1189013203524 | 
			9.19 | 
			  | 
		
		
			| 20430224153119 | 
			谭艺 | 
			女 | 
			健康管理 | 
			湖南 | 
			1189013408424 | 
			9.19 | 
			  | 
		
		
			| 20430225150059 | 
			黄海艳 | 
			女 | 
			健康管理 | 
			湖南 | 
			1189013409824 | 
			9.19 | 
			  | 
		
		
			| 20430225150251 | 
			张嘉豪 | 
			男 | 
			金融管理(综合金融) | 
			湖南 | 
			1189013063524 | 
			9.19 | 
			  | 
		
		
			| 20430225150262 | 
			刘美玲 | 
			女 | 
			健康管理 | 
			湖南 | 
			1189012881824 | 
			9.19 | 
			  | 
		
		
			| 20430225150726 | 
			张鹏军 | 
			男 | 
			保险(车险查勘定损) | 
			湖南 | 
			1189013064924 | 
			9.19 | 
			  | 
		
		
			| 20430225150735 | 
			林丹 | 
			女 | 
			保险(车险查勘定损) | 
			湖南 | 
			1189013410724 | 
			9.19 | 
			  | 
		
		
			| 20430319154103 | 
			钟紫薇 | 
			女 | 
			护理 | 
			湖南 | 
			1189012532624 | 
			9.19 | 
			  | 
		
		
			| 20430319154211 | 
			朱环林 | 
			女 | 
			护理 | 
			湖南 | 
			1189012731324 | 
			9.19 | 
			  | 
		
		
			| 20430321150955 | 
			许子健 | 
			男 | 
			国际商务(中外合作办学) | 
			湖南 | 
			1189013411524 | 
			9.19 | 
			  | 
		
		
			| 20430321152387 | 
			刘添乐 | 
			男 | 
			投资与理财 | 
			湖南 | 
			1189012533024 | 
			9.19 | 
			  | 
		
		
			| 20430321157777 | 
			郭力豪 | 
			男 | 
			保险 | 
			湖南 | 
			1189013412424 | 
			9.19 | 
			  | 
		
		
			| 20430401153170 | 
			王昭苏 | 
			女 | 
			财务管理 | 
			湖南 | 
			1189013065224 | 
			9.19 | 
			  | 
		
		
			| 20430401153261 | 
			唐晴 | 
			女 | 
			金融管理 | 
			湖南 | 
			1189012375324 | 
			9.19 | 
			  | 
		
		
			| 20430401153437 | 
			颜心怡 | 
			女 | 
			会计 | 
			湖南 | 
			1189012376724 | 
			9.19 | 
			  | 
		
		
			| 20430401156742 | 
			彭晨阳 | 
			男 | 
			保险(讲师) | 
			湖南 | 
			1189013066624 | 
			9.19 | 
			  | 
		
		
			| 20430402150412 | 
			文涛 | 
			男 | 
			金融管理 | 
			湖南 | 
			1189012882124 | 
			9.19 | 
			  | 
		
		
			| 20430419150985 | 
			黄文婷 | 
			女 | 
			护理 | 
			湖南 | 
			1189012883524 | 
			9.19 | 
			  | 
		
		
			| 20430419151155 | 
			熊青 | 
			女 | 
			财务管理 | 
			湖南 | 
			1189012535724 | 
			9.19 | 
			  | 
		
		
			| 20430419156092 | 
			陈雪 | 
			女 | 
			护理 | 
			湖南 | 
			1189012377524 | 
			9.19 | 
			  | 
		
		
			| 20430419157642 | 
			刘桑 | 
			女 | 
			会计 | 
			湖南 | 
			1189012733524 | 
			9.19 | 
			  | 
		
		
			| 20430419159630 | 
			廖秋仲 | 
			男 | 
			金融管理 | 
			湖南 | 
			1189012734424 | 
			9.19 | 
			  | 
		
		
			| 20430419159670 | 
			谢非 | 
			男 | 
			互联网金融 | 
			湖南 | 
			1189013067024 | 
			9.19 | 
			  | 
		
		
			| 20430421151519 | 
			谢超凡 | 
			男 | 
			会计 | 
			湖南 | 
			1189012378424 | 
			9.19 | 
			  | 
		
		
			| 20430421152543 | 
			欧阳芝贤 | 
			女 | 
			会计 | 
			湖南 | 
			1189013413824 | 
			9.19 | 
			  | 
		
		
			| 20430421152734 | 
			李丹 | 
			女 | 
			电子商务 | 
			湖南 | 
			1189013414124 | 
			9.19 | 
			  | 
		
		
			| 20430421156892 | 
			凌生菊 | 
			女 | 
			会计 | 
			湖南 | 
			1189013415524 | 
			9.19 | 
			  | 
		
		
			| 20430422154063 | 
			周骏 | 
			男 | 
			保险(车险查勘定损) | 
			湖南 | 
			1189012884924 | 
			9.19 | 
			  | 
		
		
			| 20430422155758 | 
			肖莉 | 
			女 | 
			财务管理 | 
			湖南 | 
			1189012536524 | 
			9.19 | 
			  | 
		
		
			| 20430422156215 | 
			贺雅雯 | 
			女 | 
			保险 | 
			湖南 | 
			1189012537424 | 
			9.19 | 
			  | 
		
		
			| 20430423152160 | 
			赵慧勇 | 
			男 | 
			财务管理 | 
			湖南 | 
			1189012538824 | 
			9.19 | 
			  | 
		
		
			| 20430423152170 | 
			宾湘伟 | 
			男 | 
			投资与理财 | 
			湖南 | 
			1189012885224 | 
			9.19 | 
			  | 
		
		
			| 20430423152424 | 
			成宇 | 
			女 | 
			保险(人伤理赔) | 
			湖南 | 
			1189013204924 | 
			9.19 | 
			  | 
		
		
			| 20430423154141 | 
			成佩瑶 | 
			女 | 
			保险(讲师) | 
			湖南 | 
			1189012379824 | 
			9.19 | 
			  | 
		
		
			| 20430424155828 | 
			康红丽 | 
			女 | 
			会计 | 
			湖南 | 
			1189013416924 | 
			9.19 | 
			  | 
		
		
			| 20430424158132 | 
			郭谦 | 
			女 | 
			会计 | 
			湖南 | 
			1189013205224 | 
			9.19 | 
			  | 
		
		
			| 20430425150190 | 
			张晔 | 
			女 | 
			会计 | 
			湖南 | 
			1189012736124 | 
			9.19 | 
			  | 
		
		
			| 20430425150365 | 
			朱丽琼 | 
			女 | 
			保险 | 
			湖南 | 
			1189013068324 | 
			9.19 | 
			  | 
		
		
			| 20430426150368 | 
			周志云 | 
			女 | 
			财务管理 | 
			湖南 | 
			1189013206624 | 
			9.19 | 
			  | 
		
		
			| 20430426154736 | 
			彭艺 | 
			女 | 
			护理 | 
			湖南 | 
			1189013069724 | 
			9.19 | 
			  | 
		
		
			| 20430431158245 | 
			夏文婷 | 
			女 | 
			财务管理 | 
			湖南 | 
			1189013417224 | 
			9.19 | 
			  | 
		
		
			| 20430501152285 | 
			康敏 | 
			男 | 
			保险(车险查勘定损) | 
			湖南 | 
			1189012380724 | 
			9.19 | 
			  | 
		
		
			| 20430501152398 | 
			唐丽华 | 
			女 | 
			投资与理财 | 
			湖南 | 
			1189012738924 | 
			9.19 | 
			  | 
		
		
			| 20430501153000 | 
			李北海 | 
			男 | 
			投资与理财 | 
			湖南 | 
			1189012886624 | 
			9.19 | 
			  | 
		
		
			| 20430501154086 | 
			范淑铃 | 
			女 | 
			护理 | 
			湖南 | 
			1189013208324 | 
			9.19 | 
			  | 
		
		
			| 20430501157017 | 
			刘晓琴 | 
			女 | 
			保险 | 
			湖南 | 
			1189012740124 | 
			9.19 | 
			  | 
		
		
			| 20430521154342 | 
			李璐 | 
			女 | 
			护理 | 
			湖南 | 
			1189012540524 | 
			9.19 | 
			  | 
		
		
			| 20430521154432 | 
			谢芊 | 
			女 | 
			健康管理 | 
			湖南 | 
			1189013070624 | 
			9.19 | 
			  | 
		
		
			| 20430521155478 | 
			刘敏立 | 
			女 | 
			护理 | 
			湖南 | 
			1189012741524 | 
			9.19 | 
			  | 
		
		
			| 20430521157314 | 
			申济强 | 
			男 | 
			金融管理 | 
			湖南 | 
			1189013418624 | 
			9.19 | 
			  | 
		
		
			| 20430522151014 | 
			岳林峰 | 
			男 | 
			保险 | 
			湖南 | 
			1189013419024 | 
			9.19 | 
			  | 
		
		
			| 20430522151525 | 
			吴胜 | 
			男 | 
			保险(车险查勘定损) | 
			湖南 | 
			1189012743224 | 
			9.19 | 
			  | 
		
		
			| 20430522151666 | 
			蒋桂芳 | 
			女 | 
			电子商务 | 
			湖南 | 
			1189013072324 | 
			9.19 | 
			  | 
		
		
			| 20430522152107 | 
			唐凯能 | 
			男 | 
			金融管理 | 
			湖南 | 
			1189013073724 | 
			9.19 | 
			  | 
		
		
			| 20430522152792 | 
			李果园 | 
			女 | 
			护理 | 
			湖南 | 
			1189012381524 | 
			9.19 | 
			  | 
		
		
			| 20430522152835 | 
			刘鹏菲 | 
			女 | 
			投资与理财 | 
			湖南 | 
			1189013210624 | 
			9.19 | 
			  | 
		
		
			| 20430522152851 | 
			谭飘 | 
			女 | 
			会计 | 
			湖南 | 
			1189013211024 | 
			9.19 | 
			  | 
		
		
			| 20430523151282 | 
			吕芳美 | 
			女 | 
			会计 | 
			湖南 | 
			1189013074524 | 
			9.19 | 
			  | 
		
		
			| 20430523152379 | 
			王佳 | 
			女 | 
			健康管理 | 
			湖南 | 
			1189012543124 | 
			9.19 | 
			  | 
		
		
			| 20430524155641 | 
			罗昌达 | 
			男 | 
			会计 | 
			湖南 | 
			1189012383824 | 
			9.19 | 
			  | 
		
		
			| 20430524156434 | 
			刘丽珏 | 
			女 | 
			投资与理财 | 
			湖南 | 
			1189012891024 | 
			9.19 | 
			  | 
		
		
			| 20430524157534 | 
			陈瑞琦 | 
			男 | 
			金融管理 | 
			湖南 | 
			1189012892324 | 
			9.19 | 
			  | 
		
		
			| 20430525150418 | 
			蒋瑶瑶 | 
			女 | 
			互联网金融 | 
			湖南 | 
			1189013422624 | 
			9.19 | 
			  | 
		
		
			| 20430525152415 | 
			王勤 | 
			男 | 
			金融管理(综合金融) | 
			湖南 | 
			1189013076824 | 
			9.19 | 
			  | 
		
		
			| 20430526151736 | 
			林波宇 | 
			女 | 
			金融管理 | 
			湖南 | 
			1189013213724 | 
			9.19 | 
			  | 
		
		
			| 20430526159119 | 
			汤佳 | 
			男 | 
			保险(人伤理赔) | 
			湖南 | 
			1189012384124 | 
			9.19 | 
			  | 
		
		
			| 20430527152232 | 
			胡鑫财 | 
			男 | 
			金融管理 | 
			湖南 | 
			1189012745024 | 
			9.19 | 
			  | 
		
		
			| 20430527152256 | 
			黄海香 | 
			女 | 
			护理 | 
			湖南 | 
			1189013214524 | 
			9.19 | 
			  | 
		
		
			| 20430527152262 | 
			邓文琴 | 
			女 | 
			电子商务 | 
			湖南 | 
			1189013215424 | 
			9.19 | 
			  | 
		
		
			| 20430528150681 | 
			卢至深 | 
			男 | 
			保险(车险查勘定损) | 
			湖南 | 
			1189012385524 | 
			9.19 | 
			  | 
		
		
			| 20430601155573 | 
			蔡瑞 | 
			男 | 
			保险(车险查勘定损) | 
			湖南 | 
			1189013424324 | 
			9.19 | 
			  | 
		
		
			| 20430601155640 | 
			游梓惠 | 
			女 | 
			国际商务(中外合作办学) | 
			湖南 | 
			1189012894524 | 
			9.19 | 
			  | 
		
		
			| 20430621153596 | 
			毛学 | 
			男 | 
			护理 | 
			湖南 | 
			1189012895424 | 
			9.19 | 
			  | 
		
		
			| 20430622154676 | 
			曾敏 | 
			女 | 
			护理 | 
			湖南 | 
			1189012386924 | 
			9.19 | 
			  | 
		
		
			| 20430623153073 | 
			王奕欣 | 
			女 | 
			电子商务 | 
			湖南 | 
			1189013081124 | 
			9.19 | 
			  | 
		
		
			| 20430625151778 | 
			汪静 | 
			女 | 
			会计 | 
			湖南 | 
			1189012544524 | 
			9.19 | 
			  | 
		
		
			| 20430625151830 | 
			向旭东 | 
			男 | 
			互联网金融 | 
			湖南 | 
			1189012747724 | 
			9.19 | 
			  | 
		
		
			| 20430701151148 | 
			陈龙 | 
			男 | 
			保险 | 
			湖南 | 
			1189014494324 | 
			9.19 | 
			  | 
		
		
			| 20430719153023 | 
			彭诗琴 | 
			女 | 
			会计 | 
			湖南 | 
			1189014155324 | 
			9.19 | 
			  | 
		
		
			| 20430724154528 | 
			张宇梅 | 
			女 | 
			金融管理 | 
			湖南 | 
			1189013993024 | 
			9.19 | 
			  | 
		
		
			| 20430724154560 | 
			朱文涛 | 
			男 | 
			金融管理(综合金融) | 
			湖南 | 
			1189014657824 | 
			9.19 | 
			  | 
		
		
			| 20430724154611 | 
			谢超 | 
			男 | 
			金融管理 | 
			湖南 | 
			1189014156724 | 
			9.19 | 
			  | 
		
		
			| 20430725152213 | 
			徐梓丹 | 
			女 | 
			会计 | 
			湖南 | 
			1189014326224 | 
			9.19 | 
			  | 
		
		
			| 20430727152312 | 
			刘玲宇 | 
			女 | 
			护理 | 
			湖南 | 
			1189013994324 | 
			9.19 | 
			  | 
		
		
			| 20430801158065 | 
			胡嵩嵩 | 
			男 | 
			保险 | 
			湖南 | 
			1189014327624 | 
			9.19 | 
			  | 
		
		
			| 20430821154791 | 
			杨抒文 | 
			女 | 
			保险(营销管理) | 
			湖南 | 
			1189014328024 | 
			9.19 | 
			  | 
		
		
			| 20432321150911 | 
			谭佳 | 
			女 | 
			会计 | 
			湖南 | 
			1189014157524 | 
			9.19 | 
			  | 
		
		
			| 20432321156274 | 
			王思蕴 | 
			女 | 
			保险 | 
			湖南 | 
			1189014659524 | 
			9.19 | 
			  | 
		
		
			| 20432322157510 | 
			肖思熠 | 
			女 | 
			商务管理 | 
			湖南 | 
			1189013995724 | 
			9.19 | 
			  | 
		
		
			| 20432322157610 | 
			李卫君 | 
			女 | 
			健康管理 | 
			湖南 | 
			1189014497424 | 
			9.19 | 
			  | 
		
		
			| 20432502152064 | 
			刘帅 | 
			男 | 
			保险(车险查勘定损) | 
			湖南 | 
			1189015011324 | 
			9.19 | 
			  | 
		
		
			| 20432502153143 | 
			葛强 | 
			男 | 
			保险 | 
			湖南 | 
			1189014498824 | 
			9.19 | 
			  | 
		
		
			| 20432502153281 | 
			潘微 | 
			女 | 
			健康管理 | 
			湖南 | 
			1189013996524 | 
			9.19 | 
			  | 
		
		
			| 20432502153305 | 
			谢伦安 | 
			男 | 
			互联网金融 | 
			湖南 | 
			1189014500824 | 
			9.19 | 
			  | 
		
		
			| 20432503152170 | 
			石娄梅 | 
			女 | 
			会计 | 
			湖南 | 
			1189015013524 | 
			9.19 | 
			  | 
		
		
			| 20432503153407 | 
			李媛娣 | 
			女 | 
			健康管理 | 
			湖南 | 
			1189014158424 | 
			9.19 | 
			  | 
		
		
			| 20432503154370 | 
			廖倩仪 | 
			女 | 
			护理 | 
			湖南 | 
			1189014501124 | 
			9.19 | 
			  | 
		
		
			| 20432503157437 | 
			段俊鹏 | 
			男 | 
			金融管理 | 
			湖南 | 
			1189015014424 | 
			9.19 | 
			  | 
		
		
			| 20432505154183 | 
			刘求缘 | 
			男 | 
			保险(车险查勘定损) | 
			湖南 | 
			1189013997424 | 
			9.19 | 
			  | 
		
		
			| 20432505155295 | 
			刘香闽 | 
			女 | 
			护理 | 
			湖南 | 
			1189014839224 | 
			9.19 | 
			  | 
		
		
			| 20432801153313 | 
			黄宇轩 | 
			男 | 
			保险(车险查勘定损) | 
			湖南 | 
			1189015016124 | 
			9.19 | 
			  | 
		
		
			| 20432801157032 | 
			肖尧恒 | 
			男 | 
			财务管理 | 
			湖南 | 
