2020年贵州省第一次录取通知书发放名单发布日期:2020-09-15
	
		
			| 考生号 | 
			姓名 | 
			性别 | 
			录取专业 | 
			省份 | 
			EMS条形码 | 
			通知书发放日期 | 
			备注 | 
		
		
			| 20520303110772 | 
			赵本静 | 
			女 | 
			保险(车险查勘定损) | 
			贵州 | 
			1061663928234 | 
			9.13 | 
			  | 
		
		
			| 20522723111254 | 
			杨霜晴 | 
			女 | 
			国际商务(中外合作办学) | 
			贵州 | 
			1061663929634 | 
			9.13 | 
			  | 
		
		
			| 20520624112917 | 
			余泳男 | 
			女 | 
			保险(运营支持与管理) | 
			贵州 | 
			1061663930534 | 
			9.13 | 
			  | 
		
		
			| 20520281116260 | 
			杨文 | 
			男 | 
			保险(营销管理) | 
			贵州 | 
			1061663931934 | 
			9.13 | 
			  | 
		
		
			| 20520304114642 | 
			许乾英 | 
			女 | 
			护理 | 
			贵州 | 
			1061663932234 | 
			9.13 | 
			  | 
		
		
			| 20520402113793 | 
			邹浩 | 
			男 | 
			保险(车险查勘定损) | 
			贵州 | 
			1061663933634 | 
			9.13 | 
			  | 
		
		
			| 20520602111899 | 
			袁小明 | 
			男 | 
			投资与理财 | 
			贵州 | 
			1061663934034 | 
			9.13 | 
			  | 
		
		
			| 20520623111655 | 
			黄顺武 | 
			男 | 
			投资与理财 | 
			贵州 | 
			1061663935334 | 
			9.13 | 
			  | 
		
		
			| 20520425150992 | 
			杨佳豪 | 
			男 | 
			投资与理财 | 
			贵州 | 
			1061663936734 | 
			9.13 | 
			  | 
		
		
			| 20520526150605 | 
			陈竹 | 
			女 | 
			投资与理财 | 
			贵州 | 
			1061663937534 | 
			9.13 | 
			  | 
		
		
			| 20520328150011 | 
			舒海霞 | 
			女 | 
			会计 | 
			贵州 | 
			1061663938434 | 
			9.13 | 
			  | 
		
		
			| 20520425150453 | 
			梁光付 | 
			男 | 
			保险(核保核赔) | 
			贵州 | 
			1061663939834 | 
			9.13 | 
			  | 
		
		
			| 20520524150286 | 
			潘顺发 | 
			男 | 
			会计 | 
			贵州 | 
			1061663940734 | 
			9.13 | 
			  | 
		
		
			| 20520304157154 | 
			杨霞 | 
			女 | 
			会计 | 
			贵州 | 
			1061663941534 | 
			9.13 | 
			  | 
		
		
			| 20520325150456 | 
			韩丽 | 
			女 | 
			护理 | 
			贵州 | 
			1061663942434 | 
			9.13 | 
			  | 
		
		
			| 20520524154606 | 
			韩菲菲 | 
			女 | 
			保险(车险查勘定损) | 
			贵州 | 
			1061663943834 | 
			9.13 | 
			  | 
		
		
			| 20520522151581 | 
			李远兰 | 
			女 | 
			会计 | 
			贵州 | 
			1061663944134 | 
			9.13 | 
			  | 
		
		
			| 20520424150764 | 
			肖孟谦 | 
			女 | 
			会计 | 
			贵州 | 
			1061663945534 | 
			9.13 | 
			  | 
		
		
			| 20522636150327 | 
			吴楠 | 
			男 | 
			保险(营销管理) | 
			贵州 | 
			1061663946934 | 
			9.13 | 
			  | 
		
		
			| 20520113150507 | 
			杨泽群 | 
			女 | 
			护理 | 
			贵州 | 
			1061663947234 | 
			9.13 | 
			  | 
		
		
			| 20520602153372 | 
			何丹 | 
			女 | 
			会计 | 
			贵州 | 
			1061663948634 | 
			9.13 | 
			  | 
		
		
			| 20520281154145 | 
			蒋云书 | 
			男 | 
			会计 | 
			贵州 | 
			1061663949034 | 
			9.13 | 
			  | 
		
		
			| 20520330151390 | 
			涂利泽 | 
			男 | 
			金融管理 | 
			贵州 | 
			1061663950934 | 
			9.13 | 
			  | 
		
		
			| 20520304156126 | 
			杨启顺 | 
			男 | 
			保险(车险查勘定损) | 
			贵州 | 
			1061663951234 | 
			9.13 | 
			  | 
		
		
			| 20520627151650 | 
			何江涛 | 
			男 | 
			保险(营销管理) | 
			贵州 | 
			1061663952634 | 
			9.13 | 
			  | 
		
		
			| 20520526155299 | 
			朱领 | 
			男 | 
			护理 | 
			贵州 | 
			1061663953034 | 
			9.13 | 
			  | 
		
		
			| 20520302152699 | 
			袁德意 | 
			女 | 
			会计 | 
			贵州 | 
			1061663954334 | 
			9.13 | 
			  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  |