2020年河南省第一次录取通知书发放名单发布日期:2020-09-12
	
		
			| 考生号 | 
			姓名 | 
			性别 | 
			录取专业 | 
			省份 | 
			EMS条形码 | 
			通知书发放日期 | 
			备注 | 
		
		
			| 20411301119715 | 
			王伊湘 | 
			女 | 
			金融管理 | 
			河南 | 
			1061663810634 | 
			9.10 | 
			  | 
		
		
			| 20410613110706 | 
			岳雷莹 | 
			女 | 
			保险(讲师) | 
			河南 | 
			1061663811034 | 
			9.10 | 
			  | 
		
		
			| 20411516119348 | 
			曹妞 | 
			女 | 
			保险(讲师) | 
			河南 | 
			1061663812334 | 
			9.10 | 
			  | 
		
		
			| 20411115112217 | 
			张晗哲 | 
			女 | 
			保险(核保核赔) | 
			河南 | 
			1061663813734 | 
			9.10 | 
			  | 
		
		
			| 20411515112037 | 
			侯东铭 | 
			男 | 
			保险(车险查勘定损) | 
			河南 | 
			1061663814534 | 
			9.10 | 
			  | 
		
		
			| 20410403119284 | 
			郭一 | 
			男 | 
			金融管理 | 
			河南 | 
			1061663815434 | 
			9.10 | 
			  | 
		
		
			| 20411611110818 | 
			卢昊 | 
			男 | 
			保险(人伤理赔) | 
			河南 | 
			1061663816834 | 
			9.10 | 
			  | 
		
		
			| 20411316111112 | 
			李偲琪 | 
			男 | 
			保险(车险查勘定损) | 
			河南 | 
			1061663817134 | 
			9.10 | 
			  | 
		
		
			| 20410412118054 | 
			师寅博 | 
			男 | 
			保险(车险查勘定损) | 
			河南 | 
			1061663818534 | 
			9.10 | 
			  | 
		
		
			| 20410613119101 | 
			崔杰 | 
			男 | 
			保险(营销管理) | 
			河南 | 
			1061663819934 | 
			9.10 | 
			  | 
		
		
			| 20411314118009 | 
			李秉宸 | 
			男 | 
			保险(车险查勘定损) | 
			河南 | 
			1061663820834 | 
			9.10 | 
			  | 
		
		
			| 20410214111943 | 
			马晨皓 | 
			男 | 
			保险(运营支持与管理) | 
			河南 | 
			1061663821134 | 
			9.10 | 
			  | 
		
		
			| 20410403110126 | 
			段宜伸 | 
			男 | 
			保险(营销管理) | 
			河南 | 
			1061663822534 | 
			9.10 | 
			  | 
		
		
			| 20410214111306 | 
			何胜杰 | 
			女 | 
			国际商务(中外合作办学) | 
			河南 | 
			1061663823934 | 
			9.10 | 
			  | 
		
		
			| 20411417118084 | 
			李明哲 | 
			男 | 
			保险(车险查勘定损) | 
			河南 | 
			1061663824234 | 
			9.10 | 
			  | 
		
		
			| 20410814110668 | 
			盛恩肇 | 
			男 | 
			保险(车险查勘定损) | 
			河南 | 
			1061663825634 | 
			9.10 | 
			  | 
		
		
			| 20410802119255 | 
			王广瑞 | 
			男 | 
			保险(车险查勘定损) | 
			河南 | 
			1061663826034 | 
			9.10 | 
			  | 
		
		
			| 20411413112184 | 
			杜欢 | 
			男 | 
			电子商务 | 
			河南 | 
			1061663827334 | 
			9.10 | 
			  | 
		
		
			| 20410801111448 | 
			王成亮 | 
			男 | 
			保险(人伤理赔) | 
			河南 | 
			1061663828734 | 
			9.10 | 
			  | 
		
		
			| 20410312119161 | 
			侯晗宁 | 
			女 | 
			保险(讲师) | 
			河南 | 
			1061663829534 | 
			9.10 | 
			  | 
		
		
			| 20410801150416 | 
			高尚超 | 
			男 | 
			保险(车险查勘定损) | 
			河南 | 
			1061663830034 | 
			9.10 | 
			  | 
		
		
			| 20413001154795 | 
			庞振坤 | 
			男 | 
			保险(核保核赔) | 
			河南 | 
			1061663831334 | 
			9.10 | 
			  | 
		
		
			| 20411722152375 | 
			郭嘉 | 
			女 | 
			保险(运营支持与管理) | 
			河南 | 
			1061663832734 | 
			9.10 | 
			  | 
		
		
			| 20411412153172 | 
			裴浚舒 | 
			男 | 
			保险(车险查勘定损) | 
			河南 | 
			1061663833534 | 
			9.10 | 
			  | 
		
		
			| 20410111150233 | 
			蒋梦凡 | 
			女 | 
			金融管理 | 
			河南 | 
			1061663834434 | 
			9.10 | 
			  | 
		
		
			| 20411613153097 | 
			李鹏辉 | 
			男 | 
			金融管理 | 
			河南 | 
			1061663835834 | 
			9.10 | 
			  | 
		
		
			| 20411418152837 | 
			郭浩杰 | 
			男 | 
			保险(人伤理赔) | 
			河南 | 
			1061663836134 | 
			9.10 | 
			  | 
		
		
			| 20411519158080 | 
			马聪 | 
			男 | 
			保险(核保核赔) | 
			河南 | 
			1061663837534 | 
			9.10 | 
			  | 
		
		
			| 20411414150944 | 
			朱梦奇 | 
			男 | 
			保险(车险查勘定损) | 
			河南 | 
			1061663838934 | 
			9.10 | 
			  | 
		
		
			| 20411611150414 | 
			牛草源 | 
			男 | 
			金融管理 | 
			河南 | 
			1061663839234 | 
			9.10 | 
			  |