2020年河北省第一次录取通知书发放名单发布日期:2020-09-10
	
		
			| 考生号 | 
			姓名 | 
			性别 | 
			录取专业 | 
			省份 | 
			EMS条形码 | 
			通知书发放日期 | 
			备注 | 
		
		
			| 20130828151049 | 
			李书漫 | 
			女 | 
			保险(讲师) | 
			河北 | 
			1061663738334 | 
			9.9 | 
			  | 
		
		
			| 20130803150219 | 
			侯圣杰 | 
			男 | 
			保险(讲师) | 
			河北 | 
			1061663739734 | 
			9.9 | 
			  | 
		
		
			| 20130426151232 | 
			杨紫宁 | 
			女 | 
			保险(讲师) | 
			河北 | 
			1061663740634 | 
			9.9 | 
			  | 
		
		
			| 20130209150109 | 
			韩绍哲 | 
			男 | 
			金融管理 | 
			河北 | 
			1061663741034 | 
			9.9 | 
			  | 
		
		
			| 20131103154389 | 
			吴方怡 | 
			女 | 
			健康管理 | 
			河北 | 
			1061663742334 | 
			9.9 | 
			  | 
		
		
			| 20130503151553 | 
			康水盈 | 
			女 | 
			保险(核保核赔) | 
			河北 | 
			1061663743734 | 
			9.9 | 
			  | 
		
		
			| 20130184150112 | 
			张毅 | 
			男 | 
			保险(运营支持与管理) | 
			河北 | 
			1061663744534 | 
			9.9 | 
			  | 
		
		
			| 20130701151940 | 
			李承启 | 
			男 | 
			保险(核保核赔) | 
			河北 | 
			1061663745434 | 
			9.9 | 
			  | 
		
		
			| 20130132151887 | 
			时子涵 | 
			女 | 
			保险(运营支持与管理) | 
			河北 | 
			1061663746834 | 
			9.9 | 
			  | 
		
		
			| 20131127150773 | 
			韩恺琪 | 
			女 | 
			护理 | 
			河北 | 
			1061663747134 | 
			9.9 | 
			  | 
		
		
			| 20130133150556 | 
			张珂旭 | 
			女 | 
			会计 | 
			河北 | 
			1061663750834 | 
			9.9 | 
			  | 
		
		
			| 20130132150794 | 
			许天姿 | 
			女 | 
			会计 | 
			河北 | 
			1061663751134 | 
			9.9 | 
			  | 
		
		
			| 20130432150430 | 
			班雨君 | 
			女 | 
			电子商务 | 
			河北 | 
			1061663752534 | 
			9.9 | 
			  | 
		
		
			| 20131102150747 | 
			周西涛 | 
			男 | 
			保险(车险查勘定损) | 
			河北 | 
			1061663753934 | 
			9.9 | 
			  | 
		
		
			| 20130224150125 | 
			吴恒 | 
			女 | 
			护理 | 
			河北 | 
			1061663754234 | 
			9.9 | 
			  | 
		
		
			| 20130127150912 | 
			赵冰芳 | 
			女 | 
			电子商务 | 
			河北 | 
			1061663755634 | 
			9.9 | 
			  | 
		
		
			| 20130526150241 | 
			崔凤瑶 | 
			女 | 
			健康管理 | 
			河北 | 
			1061663756034 | 
			9.9 | 
			  | 
		
		
			| 20131125150557 | 
			谢宇鹏 | 
			男 | 
			金融管理 | 
			河北 | 
			1061663757334 | 
			9.9 | 
			  | 
		
		
			| 20131103151502 | 
			曹子怡 | 
			女 | 
			互联网金融 | 
			河北 | 
			1061663758734 | 
			9.9 | 
			  | 
		
		
			| 20131028150388 | 
			刘星宇 | 
			男 | 
			金融管理 | 
			河北 | 
			1061663759534 | 
			9.9 | 
			  | 
		
		
			| 20131081179050 | 
			王子旋 | 
			女 | 
			保险(车险查勘定损) | 
			河北 | 
			1061663760034 | 
			9.9 | 
			  | 
		
		
			| 20130635150866 | 
			李子轩 | 
			女 | 
			财务管理 | 
			河北 | 
			1061663761334 | 
			9.9 | 
			  | 
		
		
			| 20130181150366 | 
			靳梓铭 | 
			女 | 
			互联网金融 | 
			河北 | 
			1061663762734 | 
			9.9 | 
			  | 
		
		
			| 20130322150169 | 
			李婉婷 | 
			女 | 
			护理 | 
			河北 | 
			1061663763534 | 
			9.9 | 
			  | 
		
		
			| 20130925150238 | 
			李昊轩 | 
			男 | 
			保险(车险查勘定损) | 
			河北 | 
			1061663764434 | 
			9.9 | 
			  | 
		
		
			| 20130324150278 | 
			马红悦 | 
			女 | 
			老年服务与管理 | 
			河北 | 
			1061663765834 | 
			9.9 | 
			  | 
		
		
			| 20130481179326 | 
			吕少宣 | 
			女 | 
			财务管理 | 
			河北 | 
			1061663766134 | 
			9.9 | 
			  | 
		
		
			| 20131122153649 | 
			葛佳 | 
			男 | 
			老年服务与管理 | 
			河北 | 
			1061663767534 | 
			9.9 | 
			  | 
		
		
			| 20130203151848 | 
			陈思思 | 
			女 | 
			国际商务(中外合作办学) | 
			河北 | 
			1061663768934 | 
			9.9 | 
			  | 
		
		
			| 20130529150387 | 
			韩冰洁 | 
			女 | 
			国际商务(中外合作办学) | 
			河北 | 
			1061663769234 | 
			9.9 | 
			  | 
		
		
			| 20130601111067 | 
			毛世学 | 
			男 | 
			保险(讲师) | 
			河北 | 
			1061663770134 | 
			9.9 | 
			  | 
		
		
			| 20138101111110 | 
			田孟伟 | 
			女 | 
			保险(讲师) | 
			河北 | 
			1061663771534 | 
			9.9 | 
			  | 
		
		
			| 20130981111093 | 
			唐名扬 | 
			男 | 
			保险(讲师) | 
			河北 | 
			1061663772934 | 
			9.9 | 
			  | 
		
		
			| 20130203111159 | 
			尚春蕊 | 
			女 | 
			保险(讲师) | 
			河北 | 
			1061663773234 | 
			9.9 | 
			  | 
		
		
			| 20131102112317 | 
			曹静然 | 
			女 | 
			保险(讲师) | 
			河北 | 
			1061663774634 | 
			9.9 | 
			  | 
		
		
			| 20130123114417 | 
			鲁子雯 | 
			女 | 
			保险(营销管理) | 
			河北 | 
			1061663775034 | 
			9.9 | 
			  | 
		
		
			| 20130924110161 | 
			刘梦娇 | 
			女 | 
			保险(营销管理) | 
			河北 | 
			1061663776334 | 
			9.9 | 
			  | 
		
		
			| 20130408111529 | 
			裴梓轩 | 
			男 | 
			保险(运营支持与管理) | 
			河北 | 
			1061663777734 | 
			9.9 | 
			  | 
		
		
			| 20130601112716 | 
			李美烜 | 
			女 | 
			会计 | 
			河北 | 
			1061663778534 | 
			9.9 | 
			  | 
		
		
			| 20130601114264 | 
			韩卓璇 | 
			女 | 
			保险(核保核赔) | 
			河北 | 
			1061663779434 | 
			9.9 | 
			  | 
		
		
			| 20130427110266 | 
			闫佳悦 | 
			女 | 
			护理 | 
			河北 | 
			1061663780334 | 
			9.9 | 
			  | 
		
		
			| 20138101110609 | 
			贾奕怡 | 
			女 | 
			保险(运营支持与管理) | 
			河北 | 
			1061663781734 | 
			9.9 | 
			  | 
		
		
			| 20130184110602 | 
			康怡诺 | 
			女 | 
			金融管理 | 
			河北 | 
			1061663782534 | 
			9.9 | 
			  | 
		
		
			| 20130408110863 | 
			聂鑫蕾 | 
			女 | 
			财务管理 | 
			河北 | 
			1061663783434 | 
			9.9 | 
			  | 
		
		
			| 20130408110870 | 
			史路佳 | 
			女 | 
			财务管理 | 
			河北 | 
			1061663784834 | 
			9.9 | 
			  | 
		
		
			| 20138051140006 | 
			常祎帆 | 
			女 | 
			保险(核保核赔) | 
			河北 | 
			1061663785134 | 
			9.9 | 
			  | 
		
		
			| 20130203110292 | 
			张金龙 | 
			男 | 
			保险(车险查勘定损) | 
			河北 | 
			1061663786534 | 
			9.9 | 
			  | 
		
		
			| 20130528110175 | 
			王世娇 | 
			女 | 
			保险(人伤理赔) | 
			河北 | 
			1061663787934 | 
			9.9 | 
			  | 
		
		
			| 20130130110204 | 
			张亚伦 | 
			男 | 
			保险(车险查勘定损) | 
			河北 | 
			1061663788234 | 
			9.9 | 
			  | 
		
		
			| 20130982111532 | 
			闫海天 | 
			男 | 
			投资与理财 | 
			河北 | 
			1061663789634 | 
			9.9 | 
			  | 
		
		
			| 20130528110140 | 
			邓颖 | 
			女 | 
			护理 | 
			河北 | 
			1061663790534 | 
			9.9 | 
			  | 
		
		
			| 20130531131027 | 
			闫胜博 | 
			男 | 
			电子商务 | 
			河北 | 
			1061663791934 | 
			9.9 | 
			  | 
		
		
			| 20131022139174 | 
			刘天赐 | 
			男 | 
			保险(车险查勘定损) | 
			河北 | 
			1061663792234 | 
			9.9 | 
			  | 
		
		
			| 20130528134679 | 
			杜晓冉 | 
			男 | 
			会计 | 
			河北 | 
			1061663793634 | 
			9.9 | 
			  | 
		
		
			| 20130701111234 | 
			廉政 | 
			男 | 
			健康管理 | 
			河北 | 
			1061663794034 | 
			9.9 | 
			  | 
		
		
			| 20130627111146 | 
			冯晓燕 | 
			女 | 
			电子商务 | 
			河北 | 
			1061663795334 | 
			9.9 | 
			  | 
		
		
			| 20130302110058 | 
			郭一陶 | 
			女 | 
			金融管理 | 
			河北 | 
			1061663796734 | 
			9.9 | 
			  | 
		
		
			| 20130425111289 | 
			郑霄曼 | 
			女 | 
			健康管理 | 
			河北 | 
			1061663797534 | 
			9.9 | 
			  | 
		
		
			| 20130581110329 | 
			曹文哲 | 
			男 | 
			老年服务与管理 | 
			河北 | 
			1061663798434 | 
			9.9 | 
			  | 
		
		
			| 20131102111008 | 
			张雅文 | 
			女 | 
			保险(人伤理赔) | 
			河北 | 
			1061663799834 | 
			9.9 | 
			  | 
		
		
			| 20130532110388 | 
			许晓诺 | 
			女 | 
			老年服务与管理 | 
			河北 | 
			1061663800434 | 
			9.9 | 
			  | 
		
		
			| 20130723110313 | 
			周玉荣 | 
			女 | 
			护理 | 
			河北 | 
			1061663801834 | 
			9.9 | 
			  | 
		
		
			| 20130523139026 | 
			韩文绚 | 
			男 | 
			投资与理财 | 
			河北 | 
			1061663802134 | 
			9.9 | 
			  | 
		
		
			| 20130123112092 | 
			杜豪杰 | 
			男 | 
			金融管理 | 
			河北 | 
			1061663803534 | 
			9.9 | 
			  | 
		
		
			| 20130427110476 | 
			王玉姣 | 
			女 | 
			商务管理 | 
			河北 | 
			1061663804934 | 
			9.9 | 
			  | 
		
		
			| 20130408110794 | 
			徐夕晴 | 
			女 | 
			会计 | 
			河北 | 
			1061663805234 | 
			9.9 | 
			  | 
		
		
			| 20138101139022 | 
			商晨阳 | 
			女 | 
			商务管理 | 
			河北 | 
			1061663806634 | 
			9.9 | 
			  | 
		
		
			| 20130731110603 | 
			李秋悦 | 
			女 | 
			国际商务(中外合作办学) | 
			河北 | 
			1061663807034 | 
			9.9 | 
			  | 
		
		
			| 20130432110191 | 
			韩菲 | 
			女 | 
			国际商务(中外合作办学) | 
			河北 | 
			1061663808334 | 
			9.9 | 
			  | 
		
		
			| 20130901111085 | 
			赵雪莹 | 
			女 | 
			国际商务(中外合作办学) | 
			河北 | 
			1061663809734 | 
			9.9 | 
			  |