2020年广东省第一次录取通知书发放名单发布日期:2020-09-03
	
		
			| 考生号 | 
			姓名 | 
			性别 | 
			录取专业 | 
			省份 | 
			EMS条形码 | 
			通知书发放日期 | 
			备注 | 
		
		
			| 20445381102043 | 
			陈学满 | 
			男 | 
			保险 | 
			广东 | 
			1185257640024 | 
			9.2 | 
			  | 
		
		
			| 20441202103218 | 
			霍子航 | 
			男 | 
			保险 | 
			广东 | 
			1185256583524 | 
			9.2 | 
			  | 
		
		
			| 20440982102497 | 
			阮观华 | 
			女 | 
			保险 | 
			广东 | 
			1185257462024 | 
			9.2 | 
			  | 
		
		
			| 20441302114098 | 
			杨光 | 
			男 | 
			保险 | 
			广东 | 
			1185256920524 | 
			9.2 | 
			  | 
		
		
			| 20441621104181 | 
			曾晓苗 | 
			女 | 
			保险 | 
			广东 | 
			1185256749524 | 
			9.2 | 
			  | 
		
		
			| 20440923107293 | 
			邹思萍 | 
			女 | 
			护理 | 
			广东 | 
			1185258002424 | 
			9.2 | 
			  | 
		
		
			| 20441881101667 | 
			徐佩君 | 
			女 | 
			保险 | 
			广东 | 
			1185257464724 | 
			9.2 | 
			  | 
		
		
			| 20445281104810 | 
			李冠灏 | 
			男 | 
			电子商务 | 
			广东 | 
			1185256585224 | 
			9.2 | 
			  | 
		
		
			| 20441284190083 | 
			陈少涵 | 
			女 | 
			护理 | 
			广东 | 
			1185256586624 | 
			9.2 | 
			  | 
		
		
			| 20445291103152 | 
			徐思颖 | 
			女 | 
			护理 | 
			广东 | 
			1185257279624 | 
			9.2 | 
			  | 
		
		
			| 20440982110066 | 
			黄雨娃 | 
			女 | 
			护理 | 
			广东 | 
			1185257642724 | 
			9.2 | 
			  | 
		
		
			| 20441224105029 | 
			刘嘉俊 | 
			男 | 
			保险 | 
			广东 | 
			1185256924024 | 
			9.2 | 
			  | 
		
		
			| 20440117204011 | 
			刘君龙 | 
			男 | 
			保险 | 
			广东 | 
			1185257466424 | 
			9.2 | 
			  | 
		
		
			| 20440902203219 | 
			吴春霞 | 
			女 | 
			保险 | 
			广东 | 
			1185256925324 | 
			9.2 | 
			  | 
		
		
			| 20440981223290 | 
			张津玮 | 
			男 | 
			保险 | 
			广东 | 
			1185256587024 | 
			9.2 | 
			  | 
		
		
			| 20442000290837 | 
			陈果 | 
			女 | 
			护理 | 
			广东 | 
			1185256588324 | 
			9.2 | 
			  | 
		
		
			| 20441424203167 | 
			黄一明 | 
			男 | 
			保险 | 
			广东 | 
			1185256926724 | 
			9.2 | 
			  | 
		
		
			| 20441900415047 | 
			谢煜琦 | 
			男 | 
			保险 | 
			广东 | 
			1185256927524 | 
			9.2 | 
			  | 
		
		
			| 20445222211230 | 
			陈玲玉 | 
			女 | 
			保险 | 
			广东 | 
			1185257280524 | 
			9.2 | 
			  | 
		
		
			| 20440981213000 | 
			陈丹妮 | 
			女 | 
			保险 | 
			广东 | 
			1185258004124 | 
			9.2 | 
			  | 
		
		
			| 20440281201242 | 
			梁雪莲 | 
			女 | 
			会计 | 
			广东 | 
			1185257646124 | 
			9.2 | 
			  | 
		
		
			| 20440825201385 | 
			邓定勇 | 
			男 | 
			保险 | 
			广东 | 
			1185258005524 | 
			9.2 | 
			  | 
		
		
			| 20440511208072 | 
			陈洁瑜 | 
			女 | 
			健康管理 | 
			广东 | 
			1185257281924 | 
			9.2 | 
			  | 
		
		
			| 20441624201465 | 
			赵婷婷 | 
			女 | 
			保险 | 
			广东 | 
			1185257282224 | 
			9.2 | 
			  | 
		
		
			| 20445292205095 | 
			彭俊娜 | 
			女 | 
			会计 | 
			广东 | 
			1185257283624 | 
			9.2 | 
			  | 
		
		
			| 20440923212107 | 
			李文智 | 
			男 | 
			保险 | 
			广东 | 
			1185256590624 | 
			9.2 | 
			  | 
		
		
			| 20441424208016 | 
			郑梦婷 | 
			女 | 
			护理 | 
			广东 | 
			1185258007224 | 
			9.2 | 
			  | 
		
		
			| 20441781404029 | 
			黄清林 | 
			男 | 
			保险 | 
			广东 | 
			1185257285324 | 
			9.2 | 
			  | 
		
		
			| 20441481212154 | 
			余嘉欢 | 
			男 | 
			电子商务 | 
			广东 | 
			1185257468124 | 
			9.2 | 
			  |