2019年湖南省省第一次征集录取通知书发放发布日期:2019-08-23
考生号 姓名 性别 录取专业 省份 EMS条形码 通知书发放日期
19433024112341 贺梓怡 保险(人伤理赔) 湖南 1050941836220 8.22
19432524116812 李雨晨 保险(人伤理赔) 湖南 1050941837620 8.22
19430104113129 欧阳郁格 国际商务(中外合作办学) 湖南 1050941838020 8.22
19432522112671 孙立煌 金融管理 湖南 1050941839320 8.22
19432821113977 龙晶 会计 湖南 1050941840220 8.22
19430801111166 刘勇沐 电子商务 湖南 1050941841620 8.22
19432826112256 王明静 会计 湖南 1050941842020 8.22
19430623113181 张媛媛 金融管理 湖南 1050941843320 8.22
19430221111793 张佳慧 电子商务 湖南 1050941844720 8.22
19430527112614 曾任翔 会计 湖南 1050941845520 8.22
19433101110483 贾雨龙 金融管理 湖南 1050941846420 8.22
19430527112110 李康丽 会计 湖南 1050941847820 8.22
19430524116299 王蕊丽 金融管理 湖南 1050941848120 8.22
19430527112040 赵磊 会计 湖南 1050941849520 8.22
19430527112240 胡娜芳 会计 湖南 1050941850420 8.22
19432321114565 张乐 老年服务与管理 湖南 1050941851820 8.22
19430524116269 袁欢 电子商务 湖南 1050941852120 8.22
19430104113181 赵洁 金融管理 湖南 1050941853520 8.22
19433123110847 陈慧琳 会计 湖南 1050941854920 8.22
19432324114028 胡盛 保险(车险查勘定损) 湖南 1050941855220 8.22
19432821115794 胡兆萱 金融管理 湖南 1050941856620 8.22
19432322116028 蔡昕琪 健康管理 湖南 1050941857020 8.22
19430524115694 马丽扬 投资与理财 湖南 1050941858320 8.22
19430524115707 罗巍 保险(人伤理赔) 湖南 1050941859720 8.22
19432824112991 王将 保险(车险查勘定损) 湖南 1050941860620 8.22
19432524115411 李谟俏 财务管理 湖南 1050941861020 8.22
19430722113640 张莉娟 互联网金融 湖南 1050941862320 8.22
19430425113293 邓玲 会计 湖南 1050941863720 8.22
19430601112957 周全 投资与理财 湖南 1050941864520 8.22
19430524115053 马欣宇 健康管理 湖南 1050941865420 8.22
19432503111663 熊文菊 金融管理 湖南 1050941866820 8.22
19430419118444 吴家怡 会计 湖南 1050941867120 8.22
19430522114669 刘思酉 财务管理 湖南 1050941868520 8.22
19430524116321 陈楚曦 会计 湖南 自取 8.22
19432923115108 贺翔 金融管理 湖南 1050941870820 8.22
19432821115260 雷宇 老年服务与管理 湖南 1050941871120 8.22
19433005153129 杨麒 保险(车险查勘定损) 湖南 1050941872520 8.22
19430625150386 赵洋 金融管理(综合金融) 湖南 1050941873920 8.22
19432524159035 赵佳 保险(核保核赔) 湖南 1050941874220 8.22
19432927151803 李易蓉 会计 湖南 1050941875620 8.22
19430106155300 王健 投资与理财 湖南 1050941876020 8.22
19430524157087 李伟 国际商务(中外合作办学) 湖南 1050941877320 8.22
19430623151665 胡向前 老年服务与管理 湖南 1050941878720 8.22
19430523151171 吴威 会计 湖南 1050941879520 8.22
19430523151177 唐熙 金融管理 湖南 1050941880020 8.22
19432524156481 曹俊杰 保险(车险查勘定损) 湖南 1050941881320 8.22
19432502152228 吴文杰 金融管理 湖南 1050941882720 8.22
19430419158983 梁正 金融管理 湖南 1050941883520 8.22
19433130151739 唐艳红 投资与理财 湖南 1050941884420 8.22
19432322818021 孟霓 投资与理财(理财规划) 湖南 1050941885820 8.22
19430625813718 胡敏 投资与理财(理财规划) 湖南 1050941886120 8.22
19432924818036 李玉平 投资与理财(理财规划) 湖南 1050941887520 8.22
19432924818033 欧阳春艳 投资与理财(理财规划) 湖南 1050941888920 8.22
19430501817317 王乾 投资与理财(理财规划) 湖南 1050941889220 8.22
19430102815018 欧阳曦澜 保险(讲师) 湖南 1050941890120 8.22
19433125811758 余社阳 保险(运营支持与管理) 湖南 1050941891520 8.22
19433125811755 王京 保险(运营支持与管理) 湖南 1050941892920 8.22
19430525818072 蒋开雄 电子商务 湖南 1050941893220 8.22
19432930815469 陈伟 电子商务 湖南 1050941894620 8.22
19432826811565 邓婕 电子商务 湖南 1050941895020 8.22
19432930815591 何帅 电子商务 湖南 1050941896320 8.22
19432322818202 陈杰 电子商务 湖南 1050941897720 8.22
19430625813648 李可 电子商务 湖南 1050941898520 8.22
19430105815325 舒子航 电子商务 湖南 1050941899420 8.22
  • 录取动态