2019年山东省第一次录取通知书发放发布日期:2019-08-10
考生号 姓名 性别 录取专业 省份 EMS条形码 通知书发放日期
19371702110763 杨启帆 保险(核保核赔) 山东 1050941034120 8.10
19371626110923 李天缘 保险(运营支持与管理) 山东 1050941035520 8.10
19371625110725 郑琼霞 保险(核保核赔) 山东 1050941036920 8.10
19371322110138 陈宇 国际商务(中外合作办学) 山东 1050941037220 8.10
19371426110327 刘梦瑶 保险(讲师) 山东 1050941038620 8.10
19370686110210 周浩男 保险(车险查勘定损) 山东 1050941039020 8.10
19371702131348 张婧娴 保险(讲师) 山东 1050941040920 8.10
19371725111112 王安娜 保险(讲师) 山东 1050941041220 8.10
19371725131454 李璐璐 保险(讲师) 山东 1050941042620 8.10
19371622110043 姚岳 保险(车险查勘定损) 山东 1050941043020 8.10
19371102111913 张涵 保险(车险查勘定损) 山东 1050941044320 8.10
19370685110666 李晓滕 健康管理 山东 1050941045720 8.10
19370403130625 陈志强 保险 山东 1050941046520 8.10
19370781130894 崔鸿洋 金融管理 山东 1050941047420 8.10
19371702110191 李秉泽 保险(讲师) 山东 1050941048820 8.10
19371622130060 张振鲁 保险 山东 1050941049120 8.10
19370181130462 郭亚凡 保险(讲师) 山东 1050941050520 8.10
19371482130028 马静宜 会计 山东 1050941051420 8.10
19370686110177 张益诚 保险(车险查勘定损) 山东 1050941052820 8.10
19371202111831 李坤昱 保险(运营支持与管理) 山东 1050941053120 8.10
19371525130438 赵婕 金融管理 山东 1050941054520 8.10
19371102130362 陈昱菡 保险(运营支持与管理) 山东 1050941055920 8.10
19370921130093 陈凡 保险(核保核赔) 山东 1050941056220 8.10
19370686130007 吕佳浩 保险(车险查勘定损) 山东 1050941057620 8.10
19370811131524 李文翰 保险(讲师) 山东 1050941058020 8.10
19371324111605 刘兵 会计 山东 1050941059320 8.10
19371623110458 吕玉琳 保险(核保核赔) 山东 1050941060220 8.10
19371327111366 高岩 金融管理 山东 1050941061620 8.10
19371722130203 董未 国际商务(中外合作办学) 山东 1050941062020 8.10
19371325111331 陈丛丛 保险(核保核赔) 山东 1050941094220 8.10
19370686110135 鲁浩正 保险 山东 1050941095620 8.10
19370402130626 孙雯 保险(讲师) 山东 1050941096020 8.10
19371102112083 杨新华 投资与理财 山东 1050941097320 8.10
19370282150766 郭吉鸣 保险(车险查勘定损) 山东 1050941098720 8.10
19370481154971 王瀛标 保险(车险查勘定损) 山东 1050941099520 8.10
19370687152574 王叶萍 保险(车险查勘定损) 山东 1050941100720 8.10
19370613150172 李帛阳 保险 山东 1050941101520 8.10
19370921151062 高晗 互联网金融 山东 1050941102420 8.10
19371702154238 宋鑫霆 保险 山东 1050941103820 8.10
19371723150454 王金涛 保险(车险查勘定损) 山东 1050941104120 8.10
19371702150917 李姝霖 保险(核保核赔) 山东 1050941105520 8.10
19371702152022 王森 保险(核保核赔) 山东 1050941106920 8.10
19370829154395 韩雪 保险(核保核赔) 山东 1050941107220 8.10
19370782170126 王浚铭 保险(核保核赔) 山东 1050941108620 8.10
19371728150464 翟源浩 保险(营销管理) 山东 1050941109020 8.10
19371702150357 李海纬 保险(核保核赔) 山东 1050941110920 8.10
19371622140138 吕鑫瑞 保险(讲师) 山东 1050941111220 8.10
19371302151936 周浩天 财务管理 山东 1050941122820 8.10
19371324170315 周诗翔 保险 山东 1050941113020 8.10
19371622151918 史志成 保险(车险查勘定损) 山东 1050941114320 8.10
19371728170076 李梦茹 保险(核保核赔) 山东 1050941115720 8.10
19370785153143 刘育岐 保险(核保核赔) 山东 1050941116520 8.10
19370402170018 褚国志 金融管理 山东 1050941117420 8.10
19370786151720 王雨宸 国际商务(中外合作办学) 山东 1050941118820 8.10
19371102170257 滕俊辰 国际商务(中外合作办学) 山东 1050941119120 8.10
  • 录取动态