2016年陕西录取结果发布日期:2016-08-13
序号 考生号 姓名 性别 录取专业 省份 EMS条形码 通知书发放日期
1 16610803110348 张馨元 保险(讲师组训) 陕西 1068193796116 8.13
2 16610807110905 赵欣洁 保险(讲师组训) 陕西 1068193797516 8.13
3 16610106130126 兰睿辰 保险(车险查勘定损) 陕西 1068193798916 8.13
4 16610301110181 刘懿 会计(会计电算化) 陕西 1068193799216 8.13
5 16610201110433 张佳怡 保险(讲师组训) 陕西 1068193800916 8.13
6 16610406110102 谢宇轩 保险(车险查勘定损) 陕西 1068193801216 8.13
7 16610611110032 刘斌  保险(客服管理) 陕西 1068193802616 8.13
8 16610601110792 党雅楠 保险(讲师组训) 陕西 1068193803016 8.13
9 16610611110033 白雯雯  保险(核保核赔) 陕西 1068193804316 8.13
10 16610801110090 张靖悦 保险(讲师组训) 陕西 1068193805716 8.13
11 16610605110381 郑苗 经济贸易类(中外合作办学)(国际商务) 陕西 1068193806516 8.13
12 16610701110860 吴栎 保险(讲师组训) 陕西 1068193807416 8.13
13 16610501110525 李禹儒 保险(讲师组训) 陕西 1068193808816 8.13
14 16610407110247 薛研 保险(营销管理) 陕西 1068193809116 8.13
15 16611001111263 周一凡 保险(讲师组训) 陕西 1068193810516 8.13
16 16610509110444 樊伟莉 金融管理 陕西 1068193811416 8.13
17 16610503110024 郭格格 保险(讲师组训) 陕西 1068193812816 8.13
18 16610110110016 赵婧 保险(讲师组训) 陕西 1068193833516 8.13
19 16611004110830 田一飞 保险(讲师组训) 陕西 1068193834916 8.13
20 16610711110424 许茹 金融管理 陕西 1068193835216 8.13
21 16610103110118 王榆元 老年服务与管理 陕西 1068193836616 8.13
22 16610711110328 刘家琪 保险(车险查勘定损) 陕西 1068193837016 8.13
23 16610406130077 王佳臻 保险(车险查勘定损) 陕西 1068193838316 8.13
24 16610111111189 蒲雨柔 投资与理财 陕西 1068193839716 8.13
25 16610703110448 王花 保险(讲师组训) 陕西 1068193840616 8.13
26 16610701110236 陈洁 金融管理 陕西 1068193841016 8.13
27 16610407110546 张鑫伟  保险(核保核赔) 陕西 1068193842316 8.13
28 16610811110018 王倩  保险(核保核赔) 陕西 1068193843716 8.13
29 16611001130008 杨杰 投资与理财 陕西 1068193844516 8.13
30 16610801110772 李程 投资与理财 陕西 1068193846816 8.13
31 16610604110880 杨帆帆 保险(健康保险) 陕西 1068193847116 8.13
32 16611001110237 张奇 会计(会计电算化) 陕西 1068193848516 8.13
33 16610804110551 吴昊 工商企业管理(团队管理) 陕西 1068193849916 8.13
34 16610501111420 薛铭敏 工商企业管理(团队管理) 陕西 1068193850816 8.13
35 16610801110239 赵怡雯 老年服务与管理 陕西 1068193851116 8.13
36 16611001130181 李东阳 会计(金融企业财务) 陕西 1068193852516 8.13
37 16611001110945 屈珊 会计(金融企业财务) 陕西 1068193853916 8.13
38 16610407110931 王振 电子商务 陕西 1068193854216 8.13
39 16610201110151 李文祥 会计(金融企业财务) 陕西 1068193855616 8.13
40 16610510110293 王高颖 电子商务 陕西 1068193856016 8.13
41 16610501111359 张欢欢 电子商务 陕西 1068193857316 8.13
42 16611001111149 许家乐 互联网金融 陕西 1068193858716 8.13
43 16610501111372 王贞贞 互联网金融 陕西 1068193859516 8.13
44 16610809130027 覃雨 互联网金融 陕西 1068193860016 8.13
45 16611003130143 张兴 经济贸易类(中外合作办学)(国际商务) 陕西 1068193861316 8.13
46 16610101151860 伍俊齐 保险(讲师组训) 陕西 1068193862716 8.13
47 16610108151228 朱思繁 保险(讲师组训) 陕西 1068193863516 8.13
48 16610110154417 黄普旭 保险(讲师组训) 陕西 1068193864416 8.13
49 16611005150503 李璇 会计(会计电算化) 陕西 1068193865816 8.13
50 16610507151007 王依亭 保险(讲师组训) 陕西 1068193866116 8.13
51 16610407152291 蔡松 保险(车险查勘定损) 陕西 1068193867516 8.13
52 16610805150859 郭丽 金融管理 陕西 1068193868916 8.13
53 16610604150371 李瑞 保险(车险查勘定损) 陕西 1068193869216 8.13
54 16610108153503 陈思 保险(讲师组训) 陕西 1068193870116 8.13
55 16610801151306 杨柳 保险(讲师组训) 陕西 1068193871516 8.13
56 16610110151006 毛特 保险(讲师组训) 陕西 1068193872916 8.13
57 16610801152354 杨玉凡 保险(讲师组训) 陕西 1068193873216 8.13
58 16610113170126 荣楠 保险(讲师组训) 陕西 1068193874616 8.13
59 16610603150268 王璎璇 保险(讲师组训) 陕西 1068193875016 8.13
60 16610602150847 王雅娴 保险(讲师组训) 陕西 1068193876316 8.13
61 16610701150165 马少婷 保险(讲师组训) 陕西 1068193877716 8.13
62 16610804151007 宋佳奇 保险(讲师组训) 陕西 1068193878516 8.13
63 16610202151265 常婷 保险(讲师组训) 陕西 1068193879416 8.13
64 16610307150824 陈若鑫 保险(讲师组训) 陕西 1068193880316 8.13
65 16610110155174 张田岐 保险(讲师组训) 陕西 1068193881716 8.13
66 16610407150548 杨筱羽 保险(讲师组训) 陕西 1068193882516 8.13
67 16611001151217 侯鑫炜 保险(讲师组训) 陕西 1068193883416 8.13
68 16610112150298 邢繁 保险(讲师组训) 陕西 1068193884816 8.13
69 16611005150619 王萌莎 保险(核保核赔) 陕西 1068193885116 8.13
70 16610108152815 程犇 保险(讲师组训) 陕西 1068193886516 8.13
71 16610605151050 冯斌 保险(讲师组训) 陕西 1068193887916 8.13
72 16610601150674 陈明 保险(讲师组训) 陕西 1068193888216 8.13
73 16610908150145 郑云霞 保险(讲师组训) 陕西 1068193889616 8.13
74 16610802150125 邓欣 会计(金融企业财务) 陕西 1068193890516 8.13
75 16610811180028 罗刚 保险(健康保险) 陕西 1068193891916 8.13
76 16610801152372 李恒宇 保险(讲师组训) 陕西 1068193892216 8.13
77 16610803151632 王鹏 保险(车险查勘定损) 陕西 1068193893616 8.13
78 16610901153497 吴静 保险(客服管理) 陕西 1068193894016 8.13
79 16610501152368 陈浩楠 保险(讲师组训) 陕西 1068193895316 8.13
80 16610102151822 麻瑞 保险(车险查勘定损) 陕西 1068193896716 8.13
81 16610201150568 杜婵媛 金融管理 陕西 1068193897516 8.13
82 16610609150170 薛文波 保险(讲师组训) 陕西 1068193898416 8.13
83 16611003170089 徐航 保险(车险查勘定损) 陕西 1068193899816 8.13
84 16610112180067 康辉 保险(讲师组训) 陕西 1068193900416 8.13
  • 录取动态